R.SUNA
Antrenör Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | Bursa | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 1800 | Kum|Normal | AĞA TALİP | - | - | - | K.TOKAÇOĞLU | 55.5+0.8 | KG SK | MUZAFFER TEZER |
| 04.11.2026 | İstanbul | Handikap 174 ve Yukarı Araplar | 1500 | Sentetik|Normal | PENÇSİR | 5 | 1.40.08 | 2 boy | G.ÖZÇELİK | 55.0+0.2 | KG DB SK | ERKUL ÖCAL |
| 30.10.2026 | İstanbul | KV Handikap 223 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Sentetik|Normal | DARK MONEY | 5 | 1.30.23 | - | A.KURŞUN | 56.0+0.2 | KG SK | ERKUL ÖCAL |
| 28.10.2026 | İstanbul | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 1400 | Sentetik|Normal | HARESE | 4 | 1.33.90 | - | BERK.GÖKÇE | 58.0 | DB SKG SK | ERKUL ÖCAL |
| 28.10.2026 | İstanbul | Handikap 164 Yaşlı Araplar | 1500 | Sentetik|Normal | PENÇSİR | 9 | 1.41.99 | - | G.ÖZÇELİK | 61.0 | KG DB SK | ERKUL ÖCAL |
| 27.10.2026 | Kocaeli | Şartlı 54 ve Yukarı Araplar | 2000 | Kum|Nemli | AĞA TALİP | 4 | 2.26.50 | - | A.YILDIZ | 56.0 | KG SK | MUZAFFER TEZER |
| 23.10.2026 | İstanbul | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Çim|3.5 | HÜRŞANINOĞLU | 9 | 1.23.20 | - | BERK.GÖKÇE | 54.0+1.2 | DB SKG SK | ERKUL ÖCAL |
| 18.10.2026 | İstanbul | KV Handikap 243 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Sentetik|Normal | DARK MONEY | 4 | 1.23.14 | - | BERK.GÖKÇE | 54.0+0.5 | KG SK | ERKUL ÖCAL |
| 11.10.2026 | İstanbul | Handikap 164 ve Yukarı Araplar | 1600 | Çim|3.3 | HARESE | 11 | 1.54.05 | - | G.ÖZÇELİK | 55.0+0.5 | DB SKG SK | ERKUL ÖCAL |
| 11.10.2026 | İstanbul | Handikap 164 ve Yukarı Araplar | 1600 | Çim|3.3 | PENÇSİR | 10 | 1.50.58 | 2 boy | BERK.GÖKÇE | 58.0 | KG SK | ERKUL ÖCAL |
