H.TURAN
Antrenör Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | Ankara | G 13 ve Yukarı Araplar | 1600 | Çim|5.2 | BODUBEY | 5 | 1.49.56 | - | H.KARATAŞ | 53.0+1.7 | KG K | MEHMET YILDIZ |
| 29.10.2026 | Ankara | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | ONE PAGE | 4 | 2.16.20 | - | ER.CANKILIÇ | 60.0 | KG DB SK | A.HAKKI TÜRKMEN |
| 24.10.2026 | Ankara | Handikap 143 Yaşlı Araplar | 1300 | Çim|3.7 | ALSAYFA | 5 | 1.28.10 | - | F.R.BEBEK | 58.5 | KG K DB | A.HAKKI TÜRKMEN |
| 17.10.2026 | Ankara | G 13 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Islak | BODUBEY | 2 | 1.36.95 | - | V.ABİŞ | 57.0 | KG K | MEHMET YILDIZ |
| 15.10.2026 | Ankara | Handikap 173 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Kum|Nemli | ONE PAGE | 4 | 1.14.37 | - | F.S.M.SANSAR | 55.0+0.3 | KG DB SK | A.HAKKI TÜRKMEN |
| 10.10.2026 | Ankara | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1500 | Kum|Normal | ALMİNA | 3 | 1.50.32 | - | E.ÇANKAYA | 57.0+0.4 | K | FERİDE TURAN |
| 04.10.2026 | İstanbul | G 13 Yaşlı Araplar | 1600 | Çim|4.7 | BODUBEY | 3 | 1.48.53 | - | S.KAYA | 57.0+1.3 | KG K | MEHMET YILDIZ |
| 03.10.2026 | Ankara | G 14 ve Yukarı Araplar | 1500 | Kum|Normal | KETHÜDA | 15 | 1.49.17 | - | M.S.ÇELİK | 58.0 | KG K | MEHMET YILDIZ |
| 01.10.2026 | Ankara | Şartlı 43 Yaşlı Araplar | 1300 | Çim|3.7 | ALCANBERK | 9 | 1.34.49 | - | E.AKTUĞ | 59.0 | KG K DB GKR | EMRAH NALÇAKAN |
| 24.09.2026 | Ankara | Şartlı 54 ve Yukarı Araplar | 1200 | Çim|3.3 | ERKŞAN | 8 | 1.19.01 | - | V.ABİŞ | 59.0 | K | ÜMİT ARSLAN |
