SEDAT KURT
Antrenör Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2021 | Şanlıurfa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Normal | KARUKKIRI | 11 | 2.06.58 | - | H.SARIDAL | 55.0+0.8 | KG SK | SAİT SARIDAL |
| 09.12.2021 | Şanlıurfa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Normal | ASMİN SULTAN | 13 | - | - | H.ALTUNDAĞ | 54.0+1.5 | DB SKG SK | HACİ DİNÇER |
| 07.12.2021 | Diyarbakır | Handikap 164 ve Yukarı Araplar | 1200 | Kum|Normal | UÇAUÇA | 6 | 1.29.68 | - | B.SARIDAL | 50.0+2.0 | KG SK | FEHMİ DEMİR |
| 07.12.2021 | Diyarbakır | Handikap 164 ve Yukarı Araplar | 1200 | Kum|Normal | MİRZINAR | 🏆 | 1.28.04 | - | H.ALTUNDAĞ | 54.5+1.5 | KG K | OZAN TANİYİT |
| 07.12.2021 | Diyarbakır | Handikap 164 ve Yukarı Araplar | 1200 | Kum|Normal | DAĞ AVCISI | 3 | 1.28.19 | - | N.ALTIN | 57.0 | KG DB SK | İBRAHİM YILDIZ |
| 07.12.2021 | Diyarbakır | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1700 | Kum|Normal | EKREM ABİ | 10 | 2.23.38 | - | N.ALTIN | 57.0 | KG DB SK GKR | ABDÜLKADİR BAZER |
| 07.12.2021 | Diyarbakır | Şartlı 33 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Normal | DEVİRAN | 5 | 1.32.58 | - | M.A.AKTÜRK | 59.0+0.4 | KG K | SUPHİ TOYDEMİR |
| 07.12.2021 | Diyarbakır | KV-73 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | OSMANİYE ÇOCUĞU | 5 | 1.19.24 | - | M.B.ÇAKMAK | 57.0 | KG DB SK | CELAL KAYA |
| 05.12.2021 | Diyarbakır | Handikap 143 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | AKDAĞ FIRTINASI | 9 | - | - | C.TEPE | 58.5+0.5 | SKG SK | HAMİT EMEKTAR |
| 05.12.2021 | Diyarbakır | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 1800 | Kum|Normal | CİNDERELLA | 6 | 2.21.95 | - | S.ULUTAŞ | 61.5 | KG | HASAN KOÇYİĞİT |
