A.AYDIN
Antrenör Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | Ankara | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Islak | KARASERHAN | 3 | 1.40.36 | - | M.UYAR | 53.0 | K GKR | TUNCAY YILMAZ |
| 31.10.2026 | Ankara | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Islak | GÖKÇE OVA | 7 | 1.52.82 | - | M.UYAR | 52.0+0.7 | KG SK | TUNCAY YILMAZ |
| 15.10.2026 | Ankara | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1300 | Çim|4.7 | KARASERHAN | 3 | 1.30.65 | - | M.UYAR | 53.0 | K GKR | TUNCAY YILMAZ |
| 15.10.2026 | Ankara | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1300 | Çim|4.7 | GÖKÇE OVA | 6 | 1.34.20 | - | M.UYAR | 51.0+1.3 | KG SK | TUNCAY YILMAZ |
| 24.09.2026 | Ankara | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1600 | Çim|3.3 | KARASERHAN | 6 | 1.51.85 | - | M.UYAR | 53.0 | K GKR | TUNCAY YILMAZ |
| 15.09.2026 | Ankara | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1300 | Kum|Normal | KARASERHAN | 8 | 1.36.63 | - | M.UYAR | 53.0 | KG K | TUNCAY YILMAZ |
| 29.08.2026 | Ankara | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1500 | Kum|Normal | KARASERHAN | 6 | 1.54.87 | - | E.ATLAMAZ | 53.0+1.0 | KG SK | TUNCAY YILMAZ |
| 04.08.2026 | Ankara | Şartlı 13 Yaşlı Araplar | 1300 | Çim|3.3 | KARASERHAN | 8 | 1.29.67 | - | F.R.BEBEK | 57.0+0.2 | K SKG | TUNCAY YILMAZ |
| 07.07.2026 | Ankara | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 2200 | Çim|3.3 | GÖKNAZ ECE | 9 | 2.37.16 | - | M.A.AKGÖBEK | 52.0+2.0 | KG SKG SK | TUNCAY YILMAZ |
| 28.05.2026 | Ankara | Şartlı 194 Yaşlı Araplar | 1400 | Çim|3.3 | GÖKNAZ ECE | 9 | 1.43.58 | - | İSM.YILDIRIM | 56.0+0.7 | KG SKG SK | TUNCAY YILMAZ |
