A.KAPLAN
Antrenör Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | İstanbul | Handikap 174 ve Yukarı Araplar | 1500 | Sentetik|Normal | AKBELHAN | 4 | 1.39.97 | 2 boy | E.AKTUĞ | 60.5 | KG DB SK | İBRAHİM YALÇIN |
| 23.10.2026 | İstanbul | Handikap 174 ve Yukarı Araplar | 2200 | Çim|3.5 | AKBELHAN | 4 | 2.32.43 | - | U.LEVENT | 59.5 | KG DB SK | İBRAHİM YALÇIN |
| 21.10.2026 | İstanbul | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Sentetik|Normal | USUNBİKE | 8 | 1.40.67 | - | A.KAÇMAZ | 57.0 | KG SK | İBRAHİM YALÇIN |
| 09.10.2026 | İstanbul | Satış 34 Yaşlı Araplar | 2100 | Çim|3.3 | Bİ ANKA | 10 | 2.29.40 | - | A.ASLAN | 54.0+0.7 | KG K DB | ÖMER ARSLAN |
| 09.10.2026 | İstanbul | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Çim|3.3 | SENAN | 10 | 1.36.26 | - | R.KETME | 54.0+0.6 | KG DB SK | ÖMER ARSLAN |
| 01.10.2026 | Kocaeli | Handikap 213 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | SECRET LAV | 8 | 1.27.52 | - | M.KAYA | 60.5 | KG DB SK | MEHMET ÇELİK |
| 08.09.2026 | Kocaeli | KV-73 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Normal | MUTLU BAHAR | 4 | 1.39.00 | - | A.YILDIZ | 55.0 | KG K | CELAL ÇANKAYA |
| 30.08.2026 | İstanbul | KV Handikap 223 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Çim|3.3 | GEL OGLİM | 3 | 2.10.65 | - | A.KURŞUN | 61.0 | KG DB SK | SAVAŞ ERCÜMENT BECENE |
| 27.08.2026 | Kocaeli | Handikap 164 ve Yukarı Araplar | 1400 | Kum|Normal | ARSLAN OĞLU | 4 | 1.39.49 | - | M.ÇELİK | 57.5 | KG SK | HASAN ARSLAN |
| 21.08.2026 | İstanbul | KV-63 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Çim|3.3 | LA JEFA | 5 | 2.12.73 | - | E.ÇANKAYA | 57.0 | SK ÖG | HASAN YAVUZEL |
