C.KATI
Antrenör Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | Ankara | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1500 | Kum|Normal | ATAERİ | - | - | - | F.ÇETİNBAŞ | 61.0 | KG SK | DURMUŞ ALİ ARSLAN |
| 07.11.2026 | Ankara | KV-64 ve Yukarı Araplar | 2200 | Çim|3.3 | KATICESUR | - | - | - | H.ÇİZİK | 57.5 | KG K DB GKR | MÜSLÜM KATI |
| 07.11.2026 | Ankara | Handikap 164 ve Yukarı Araplar | 2100 | Kum|Normal | FENNAN | - | - | - | İSM.YILDIRIM | 61.0 | KG SK | N.CEHDİ ADVAN |
| 06.11.2026 | İstanbul | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 1400 | Sentetik|Normal | KÜÇÜKCEVER | - | - | - | A.KAÇMAZ | 54.0 | K | SABRİ KATI |
| 06.11.2026 | İstanbul | KV-63 Yaşlı Araplar | 1400 | Sentetik|Normal | KÜÇÜK AZAT | - | - | - | A.KURŞUN | 59.0 | KG K DB | SABRİ KATI |
| 06.11.2026 | İstanbul | Handikap 214 ve Yukarı Araplar | 2000 | Sentetik|Normal | MÜREKKEP YÜREK | - | - | - | ER.CANKILIÇ | 61.0 | K DB | MÜSLÜM BAKAY |
| 06.11.2026 | İstanbul | Satış 42 Yaşlı İngilizler | 1400 | Sentetik|Normal | RADAGIA | - | - | - | A.KAÇMAZ | 53.0 | KG | MUSTAFA ÖGE |
| 05.11.2026 | Ankara | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 1900 | Çim|4.7 | ALŞUBATHAN | 5 | 2.15.65 | - | M.KESKİN | 54.5 | KG DB SK | MEHMET CAMUZ |
| 05.11.2026 | Ankara | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 1900 | Çim|4.7 | KUZGUNİ YEŞİL | 3 | 2.15.48 | - | F.ÇETİNBAŞ | 59.5 | K SK | SUPHİYE İLERİ |
| 05.11.2026 | Ankara | KV-64 ve Yukarı Araplar | 1500 | Kum|Normal | LİDERKATI | 6 | 1.54.76 | - | E.ÇANKAYA | 61.0 | KG K SK | MÜSLÜM KATI |
