M.DAŞ
Antrenör Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | Adana | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 1400 | Sentetik|Normal | MAHFUZ | 17 | 1.46.69 | - | V.DEMİR | 63.0 | KG SK | ABDİ ARSLAN |
| 03.11.2026 | Adana | Satış 12 Yaşlı İngilizler | 1500 | Sentetik|Normal | DISASTER GIRL | 6 | 1.34.46 | - | M.BAYIR | 55.0 | DB SK | HASAN DİLBER |
| 31.10.2026 | Ankara | KV-83 Yaşlı Araplar | 1600 | Kum|Islak | BOZKIR YİĞİDİ | 7 | 1.55.60 | - | M.S.ÇELİK | 57.0 | KG DB SK | AİT ÇELİK |
| 29.10.2026 | Ankara | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 1400 | Çim|3.7 | BABADENİZ | 11 | 1.39.44 | - | M.ÖZDEMİR | 61.5 | KG DB SK | MEHMET DİLBER |
| 29.10.2026 | Ankara | G 23 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.7 | RİYAKAR | 3 | 1.36.93 | - | MÜS.ÇELİK | 60.0 | SK | MEHMET ÇELİK |
| 29.10.2026 | Ankara | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1300 | Çim|3.7 | JARİGO | 3 | 1.20.82 | - | MÜS.ÇELİK | 57.0 | SK | GİZEM KARAYEL |
| 27.10.2026 | Adana | Şartlı 34 ve Yukarı Araplar | 1500 | Sentetik|Normal | BAŞARAN TAY | 18 | 1.54.13 | - | M.S.ÇELİK | 61.5 | KG SK | HAKAN GÜRSES |
| 27.10.2026 | Adana | Şartlı 193 Yaşlı Araplar | 1200 | Sentetik|Normal | HIZLI ÖZGÜN | 10 | 1.23.20 | - | M.S.ÇELİK | 55.0+1.0 | KG DB SK | EMRE KARAYEL |
| 27.10.2026 | Adana | Handikap 174 ve Yukarı Araplar | 1900 | Sentetik|Normal | SALAHİYET | 2 | 2.10.51 | - | M.S.ÇELİK | 56.0+0.1 | KG K DB | AİT ÇELİK |
| 27.10.2026 | Adana | Satış 13 Yaşlı İngilizler | 1500 | Sentetik|Normal | FRÜHLİNG | 5 | 1.31.70 | - | M.S.ÇELİK | 56.0+0.1 | SK | MEHMET ÇELİK |
