LITTLE GUEST (USA)
Aygır Detayı
Yavruları (12)
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2000 | Bursa | Şartlı 23 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | DAHİM | 10 | 2.20.57 | - | D.AKDI | 57.5 | KG | NİHAT TÜRKMEN | H.T.DİKENCİK |
| 12.05.2000 | Bursa | Handikap 20-A4 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | HENDEKLİ | 19 | - | - | N.ŞÖLEN | 58.5 | - | Y.ERKUT ERSEVER | C.ÖREN |
| 02.04.2000 | İzmir | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Kum|Normal | HENDEKLİ | 11 | - | - | ERS.YAVUZ | 59.0 | KG | Y.ERKUT ERSEVER | C.ÖREN |
| 31.03.2000 | İzmir | Şartlı 24 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | HENDEKLİ | 7 | 2.04.29 | - | ERS.YAVUZ | 57.0 | KG | Y.ERKUT ERSEVER | C.ÖREN |
| 23.03.2000 | İzmir | Handikap 20-B3 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | HENDEKLİ | 9 | 2.13.32 | - | N.ŞÖLEN | 55.0 | KG | Y.ERKUT ERSEVER | C.ÖREN |
| 12.03.2000 | İzmir | Şartlı 34 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Kum|Normal | HENDEKLİ | 5 | 2.20.44 | - | N.ŞÖLEN | 57.0 | KG | Y.ERKUT ERSEVER | C.ÖREN |
| 10.02.2000 | İzmir | Handikap 20-B3 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | ER GEÇ | 15 | 2.08.41 | - | A.R.YILDIZ | 55.5 | KG | A.RIZA ERSOY | A.EŞSİZOĞLU |
| 04.02.2000 | İzmir | Handikap 20-B4 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | ER GEÇ | 11 | 2.15.29 | - | A.R.YILDIZ | 54.5 | KG | A.RIZA ERSOY | A.EŞSİZOĞLU |
| 03.02.2000 | İzmir | Şartlı 114 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Kum|Normal | HENDEKLİ | 12 | 2.21.56 | - | TAYLAN BAĞCI | 50.0 | KG | Y.ERKUT ERSEVER | C.ÖREN |
| 13.01.2000 | İzmir | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Kum|Normal | ER GEÇ | 12 | 2.21.76 | - | B.VATANSEVER | 48.5 | - | A.RIZA ERSOY | A.EŞSİZOĞLU |
