FORMIDABLE (USA)
Aygır Detayı
Yavruları (2)
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2001 | Bursa | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | GÜRTAHA (GB) | 18 | 1.45.81 | - | SİNAN ÇETİN | 48.0 | - | IŞIL GÜNEŞ | Y.DEMİR |
| 13.07.2001 | Bursa | Şartlı 24 ve Yukarı İngilizler | 2200 | Çim|3.3 | GÜRTAHA (GB) | 12 | 2.35.17 | - | İ.GÜR | 55.0 | - | IŞIL GÜNEŞ | Y.DEMİR |
| 15.06.2001 | Bursa | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | GÜRTAHA (GB) | 16 | 1.46.96 | - | M.E.AVCI | 52.5 | - | IŞIL GÜNEŞ | Y.DEMİR |
| 25.05.2001 | Bursa | Handikap 164 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Çim|3.3 | GÜRTAHA (GB) | 18 | 1.55.65 | - | İ.YAKUT | 48.0 | - | IŞIL GÜNEŞ | Y.DEMİR |
| 14.05.2001 | Bursa | Handikap 20-B4 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Çim|3.3 | GÜRTAHA (GB) | 12 | 1.57.55 | - | İ.GÜR | 57.5 | - | IŞIL GÜNEŞ | Y.DEMİR |
| 23.04.2001 | Bursa | Handikap 20-B4 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | GÜRTAHA (GB) | 11 | 1.32.18 | - | İ.GÜR | 58.5 | - | IŞIL GÜNEŞ | N.ŞİMŞEK |
| 03.03.2001 | Adana | Handikap 20-B3 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | GÜRTAHA (GB) | 10 | 1.32.25 | - | NİYAZİ KONUK | 50.0 | - | IŞIL GÜNEŞ | U.KARAKOCA |
| 29.01.2001 | Şanlıurfa | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Kum|Normal | GÜRTAHA (GB) | 6 | 2.03.78 | - | H.GÖKÇE | 48.0 | - | IŞIL GÜNEŞ | M.YÜCEDAĞ |
| 15.01.2001 | Şanlıurfa | Şartlı 34 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | GÜRTAHA (GB) | 8 | 2.21.89 | - | M.AKBULUT | 55.0 | - | IŞIL GÜNEŞ | M.YÜCEDAĞ |
| 08.01.2001 | Şanlıurfa | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | GÜRTAHA (GB) | 9 | 1.22.02 | - | K.TOKAÇOĞLU | 54.0 | - | IŞIL GÜNEŞ | U.KARAKOCA |
