ATIĞ
Aygır Detayı
Yavruları (54)
AKFİLİZALTINCANARABIMATIĞBEYAZERBABA ATIĞBABAŞİMŞEKBAMKA.2BARAKKIZIBENAZİRBROTHER.1BÜYÜKEMRECANKARTALCANVERBEYCOŞARBEYDEMİRİNOĞLUDENGİHANDOĞANOĞLUDUDUŞDİLBERİNOĞLUECDATEKSELANSELİZEMİR CİHANFİYAKA.3GARİPGELİRİMGÖKGİZGÜLCAN.2GÜMÜŞYILDIZGÜZİNHANIMHALFETİŞAHİNİHANIMINBACISIHULİ CANKADIRGAKARACAN.1KERNEK GÜZELİKIRBENAZİRKÜÇÜKMATRA.1MURADIM.3NAMLIKAYANAİFOĞLUNERGİZABLAOKİLANSEFABEYSOYLU.1TOMMYBEYTOPKAPITUMBULARAPBABAYARIMAĞAYILDIZKENTÇOLAKLIKIZIİZCİŞİMŞEKAĞA
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2010 | Şanlıurfa | Handikap 135 ve Yukarı Araplar | 1800 | Kum|Normal | DENGİHAN | 16 | 2.20.94 | - | M.AKDEMİR | 61.5 | - | EKREM DİLBER | E.AKYAVUZ |
| 18.01.2010 | Şanlıurfa | Handikap 155 ve Yukarı Araplar | 1700 | Kum|Normal | DENGİHAN | 16 | 2.16.18 | - | T.ÇAMLICA | 50.0+1.7 | - | EKREM DİLBER | E.AKYAVUZ |
| 04.01.2010 | Şanlıurfa | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 1900 | Kum|Nemli | DENGİHAN | - | - | - | M.AKYAVUZ | 58.0 | - | EKREM DİLBER | E.AKYAVUZ |
| 14.12.2009 | Şanlıurfa | Şartlı 24 ve Yukarı Araplar | 1700 | Kum|Nemli | DENGİHAN | 12 | 2.13.89 | - | F.YARDIMCI | 56.5+0.8 | - | EKREM DİLBER | E.AKYAVUZ |
| 07.12.2009 | Şanlıurfa | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 1200 | Kum|Nemli | DENGİHAN | 11 | 1.28.50 | - | MENDERES AVŞAR | 55.5 | - | EKREM DİLBER | E.AKYAVUZ |
| 30.11.2009 | Şanlıurfa | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 1400 | Kum|Normal | DENGİHAN | 10 | 1.42.13 | - | M.ÜNLÜ | 56.0+2.0 | - | EKREM DİLBER | E.AKYAVUZ |
| 23.11.2009 | Şanlıurfa | Şartlı 54 ve Yukarı Araplar | 1700 | Kum|Normal | DENGİHAN | 5 | 2.04.76 | - | N.ALTIN | 55.5+0.3 | - | EKREM DİLBER | E.AKYAVUZ |
| 16.11.2009 | Şanlıurfa | Şartlı 45 ve Yukarı Araplar | 1400 | Kum|Normal | DENGİHAN | 6 | 1.41.45 | - | M.ÜNLÜ | 56.0+1.9 | - | EKREM DİLBER | M.YÜCEDAĞ |
| 09.11.2009 | Elazığ | Handikap 174 ve Yukarı Araplar | 1500 | Kum|Nemli | DENGİHAN | 8 | 1.49.01 | - | B.YEŞİLBUDAK | 48.0 | - | EKREM DİLBER | M.YÜCEDAĞ |
| 28.10.2009 | Diyarbakır | Handikap 155 ve Yukarı Araplar | 2000 | Kum|Normal | DENGİHAN | 4 | 2.36.37 | - | M.ÜNLÜ | 58.0+1.0 | - | EKREM DİLBER | M.YÜCEDAĞ |
