TAKE CHARGE INDY (USA)
Aygır Detayı
Yavruları (3)
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2022 | Ankara | Handikap 174 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Kum|Normal | ALESSANDRA | 6 | 2.20.50 | - | MUHAMMET ÖZDEMİR | 60.0 | SK | TUĞBAN İZZET AKSOY | SEFA ARSLAN |
| 25.04.2022 | Şanlıurfa | Şartlı 54 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | KING OMER (CAN) | 10 | - | - | F.YARDIMCI | 57.0 | K | MUHAMMET FELHAN | MUHAMMED KARALI |
| 14.04.2022 | Ankara | KV-74 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | ALESSANDRA | 9 | 2.21.49 | - | T.YILDIZ | 59.0 | SK | TUĞBAN İZZET AKSOY | SEFA ARSLAN |
| 13.04.2022 | Elazığ | KV-84 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | KING OMER (CAN) | 4 | 1.52.23 | - | İ.AKYAVUZ | 59.5 | K | MUHAMMET FELHAN | MUHAMMED KARALI |
| 07.04.2022 | Şanlıurfa | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | KING OMER (CAN) | 3 | 2.19.35 | - | MENDERES AVŞAR | 57.0 | K | MUHAMMET FELHAN | MUHAMMED KARALI |
| 23.03.2022 | Antalya | KV-64 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | ALESSANDRA | 4 | 2.15.34 | - | V.ABİŞ | 61.0 | SK | TUĞBAN İZZET AKSOY | BAY.GÜL |
| 22.03.2022 | Adana | Handikap 214 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | KING OMER (CAN) | 7 | 2.07.00 | - | E.ÇANKAYA | 60.0+0.1 | K | MUHAMMET FELHAN | A.GÜLLÜ |
| 14.03.2022 | Şanlıurfa | A 34 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Kum|Normal | KING OMER (CAN) | 8 | 2.33.59 | - | N.ALTIN | 60.0 | K | MUHAMMET FELHAN | MUHAMMED KARALI |
| 04.03.2022 | Antalya | KV-64 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | ALESSANDRA | 3 | 2.09.84 | - | A.ÇELİK | 59.0 | SK | TUĞBAN İZZET AKSOY | BAY.GÜL |
| 24.02.2022 | Şanlıurfa | KV-84 ve Yukarı İngilizler | 1700 | Kum|Normal | KING OMER (CAN) | 5 | 1.58.03 | - | MENDERES AVŞAR | 60.0 | K | MUHAMMET FELHAN | MUHAMMED KARALI |
