SONGANDAPRAYER (USA)
Aygır Detayı
Yavruları (2)
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2015 | Şanlıurfa | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Kum|Normal | PENNYS SONG (USA) | 12 | 2.40.78 | - | HASAN DEMİRTAŞ | 50.0+1.5 | KG DB | İSMAİL GÖKHAN | M.YAPRAK |
| 08.01.2015 | Şanlıurfa | Handikap 134 ve Yukarı İngilizler | 1700 | Kum|Normal | PENNYS SONG (USA) | 12 | 2.09.03 | - | R.DOĞAN | 56.5+1.5 | KG | İSMAİL GÖKHAN | M.YAPRAK |
| 30.12.2014 | Diyarbakır | Handikap 154 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Kum|Nemli | PENNYS SONG (USA) | 3 | 1.58.99 | - | HASAN DEMİRTAŞ | 50.0+1.6 | KG | YAŞAR DEMİR | M.YAPRAK |
| 26.12.2014 | Diyarbakır | Handikap 143 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Nemli | PENNYS SONG (USA) | 4 | 2.13.12 | - | H.ALTUNKILIÇ | 50.5 | KG | YAŞAR DEMİR | M.YAPRAK |
| 16.12.2014 | Diyarbakır | Handikap 153 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Islak | PENNYS SONG (USA) | 4 | 2.05.37 | - | H.ALTUNKILIÇ | 50.0+2.0 | KG | YAŞAR DEMİR | M.YAPRAK |
| 02.12.2014 | Diyarbakır | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Kum|Nemli | PENNYS SONG (USA) | 7 | 1.19.41 | - | H.ALTUNKILIÇ | 50.0 | DB SKG SK | YAŞAR DEMİR | M.YAPRAK |
| 28.09.2014 | Adana | Handikap 153 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Kum|Nemli | PENNYS SONG (USA) | 11 | 1.41.31 | - | M.KESKİN | 50.0+1.8 | - | YAŞAR DEMİR | M.TÜRKOĞLU |
| 18.08.2014 | Adana | Handikap 133 ve Yukarı İngilizler | 1300 | Çim|3.2 | PENNYS SONG (USA) | 13 | 1.24.84 | - | İ.GÖÇER | 55.5 | - | YAŞAR DEMİR | M.TÜRKOĞLU |
| 14.07.2014 | Adana | Handikap 133 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Çim|3.2 | PENNYS SONG (USA) | 11 | 1.16.27 | - | B.KILINÇ | 54.0 | DB | YAŞAR DEMİR | M.TÜRKOĞLU |
| 03.06.2014 | Adana | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | PENNYS SONG (USA) | 6 | 1.35.68 | - | M.KESKİN | 50.0+0.3 | DB SK | YAŞAR DEMİR | A.YİĞİTOĞLU |
