BENİM OĞLUM
Aygır Detayı
Yavruları (63)
ALSİBELASYAGÜLÜATAKHANATEŞLİKIZAĞCANGÜLÜBALLICA RÜZGARIBALTAZARBARIŞİKİBAĞDATLIBAŞARAN FATOMBEGANHANBENNAZARBENİM KIZIMBENİM YARİMBUSENAZCHERAZADECİLFEKIZDELİ UĞURDERPİŞDOKTOR HALİLDİLBERŞAHDİVANABEHLÜLEDOŞUMESENBİKEEŞKBARAĞAFADILINOĞLUFIRATIN KIZIFİLİZİNKIZIGÖKÇE ÇİÇEKHATİPKIZIHAYDARINOĞLUHOPALIMKARFIRTINASIKAZANOĞLUKILINÇTARKIRATLIKIROĞLUMKISAK DOĞANCANKURUCAŞİLEKÜÇÜK SARIŞINMELİKŞAHMERİHHANIMNECATİ DAYINEVESEROĞULHANSARISÖZENSAYANCASEVDESICAK SUSONNOKTASOYLUGELİNSTARTEKİNUÇARCANYENİHİLALYETİMOĞLUYILDIZBEYOĞLUÇATIRAYKIZIÇAĞLAYAN NİLÇÖL KARTALIÖRNEKİMRANHANİNANCAŞATTÜL ARAP
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2018 | Şanlıurfa | Handikap 164 ve Yukarı Araplar | 1900 | Kum|Normal | KAZANOĞLU | 12 | 2.42.52 | - | VEDAT KIZMAZ | 58.0+0.2 | KG DB | ÇETİN ARSLAN | R.KARALIK |
| 01.01.2018 | Şanlıurfa | Şartlı 34 ve Yukarı Araplar | 1700 | Kum|Nemli | KAZANOĞLU | 9 | 2.20.97 | - | M.F.ASLAN | 55.0 | KG DB | ÇETİN ARSLAN | R.KARALIK |
| 21.12.2017 | Şanlıurfa | Handikap 164 ve Yukarı Araplar | 1400 | Kum|Normal | KAZANOĞLU | 4 | 1.46.33 | - | M.F.ASLAN | 60.0 | KG DB SK | ÇETİN ARSLAN | R.KARALIK |
| 11.12.2017 | Şanlıurfa | Şartlı 54 ve Yukarı Araplar | 1300 | Kum|Normal | KAZANOĞLU | 3 | 1.38.71 | - | M.F.ASLAN | 55.5 | KG DB | ÇETİN ARSLAN | R.KARALIK |
| 29.11.2017 | Şanlıurfa | Handikap 164 ve Yukarı Araplar | 2000 | Kum|Normal | KAZANOĞLU | 13 | 2.53.32 | - | M.F.ASLAN | 59.5 | KG DB | ÇETİN ARSLAN | M.KILINÇ |
| 16.11.2017 | Diyarbakır | Handikap 164 ve Yukarı Araplar | 2000 | Kum|Normal | KAZANOĞLU | 6 | 2.32.44 | - | İ.KATAR | 58.0 | KG DB | ÇETİN ARSLAN | M.KILINÇ |
| 07.11.2017 | Diyarbakır | Şartlı 54 ve Yukarı Araplar | 1800 | Kum|Normal | KAZANOĞLU | 7 | 2.19.47 | - | T.E.GÜNAYDIN | 54.5 | KG DB | ÇETİN ARSLAN | M.KILINÇ |
| 18.10.2017 | Diyarbakır | Şartlı 54 ve Yukarı Araplar | 1200 | Kum|Normal | KAZANOĞLU | 10 | 1.28.52 | - | H.ALTUNKILIÇ | 59.0 | KG DB | ÇETİN ARSLAN | M.KILINÇ |
| 04.10.2017 | Diyarbakır | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 1700 | Kum|Normal | KAZANOĞLU | 6 | 2.16.33 | - | B.BEKTAŞ | 63.0 | KG DB | ÇETİN ARSLAN | M.KILINÇ |
| 26.09.2017 | Diyarbakır | KV-64 ve Yukarı Araplar | 2000 | Kum|Normal | KAZANOĞLU | 9 | 2.42.38 | - | M.ÜNLÜ | 60.0 | KG DB | ÇETİN ARSLAN | K.DOĞANER |
