GREEN PEACE
Aygır Detayı
Yavruları (4)
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2017 | Bursa | Handikap 153 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | KARTACALI | 9 | 2.24.43 | - | HÜSEYİN BUDAK | 50.0+2.0 | KG K DB GKR | İSMET YILMAZ | Y.TEPEOĞLU |
| 16.06.2017 | Bursa | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | KARTACALI | 7 | 2.06.99 | - | N.AVCİ | 50.0+0.6 | KG K DB GKR | İSMET YILMAZ | Y.TEPEOĞLU |
| 20.05.2017 | Adana | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Sulu | KARTACALI | 6 | 2.05.56 | - | E.AKKILIÇ | 55.0+0.2 | KG K DB GKR | İSMET YILMAZ | H.ÖZTOPRAK |
| 13.05.2017 | Adana | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | KARTACALI | 6 | 1.36.35 | - | HALİL PARILDAR | 52.0+2.0 | KG K DB GKR | İSMET YILMAZ | H.ÖZTOPRAK |
| 22.04.2017 | Adana | Handikap 164 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | KARTACALI | 10 | 2.15.52 | - | M.KESKİN | 50.0+2.0 | KG K DB GKR | İSMET YILMAZ | H.ÖZTOPRAK |
| 02.04.2017 | Adana | Şartlı 34 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | KARTACALI | 9 | 2.14.39 | - | HALİL PARILDAR | 57.0 | KG K GKR | İSMET YILMAZ | H.ÖZTOPRAK |
| 28.03.2017 | Adana | Handikap 164 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Kum|Nemli | KARTACALI | 10 | 1.36.82 | - | A.KAÇMAZ | 50.0+2.0 | KG K GKR | İSMET YILMAZ | H.ÖZTOPRAK |
| 03.10.2016 | Adana | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | KARTACALI | 6 | 2.05.99 | - | A.KAÇMAZ | 50.0+2.0 | KG K DB GKR | İSMET YILMAZ | İM.ÖZGEN |
| 17.09.2016 | Adana | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | KARTACALI | 4 | 2.06.33 | - | Ö.ORDU | 56.0 | KG K DB GKR | İSMET YILMAZ | İM.ÖZGEN |
| 10.09.2016 | Adana | Handikap 153 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | KARTACALI | 9 | 2.16.05 | - | HALİL PARILDAR | 56.0 | KG K GKR | İSMET YILMAZ | İM.ÖZGEN |
