EXIT TO NOWHERE (USA)
Aygır Detayı
Yavruları (2)
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2001 | Bursa | Şartlı 33 Yaşlı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | ARSIV (GB) | 11 | 1.44.18 | - | Ü.YAYLA | 53.0 | - | MUSTAFA KASTAR | M.TÜRKOĞLU |
| 05.07.2001 | İstanbul | Handikap 20-B3 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Çim|3.3 | IN BOCCA ALLUPO (GB) | 7 | 2.16.44 | - | A.KADİR ALTINÖZ | 55.0 | - | A.YÜCEL BİROL | H.ÇALIŞKAN |
| 27.06.2001 | İstanbul | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | IN BOCCA ALLUPO (GB) | 8 | 1.37.64 | - | Ş.AKDUMAN | 48.0 | - | A.YÜCEL BİROL | H.ÇALIŞKAN |
| 20.06.2001 | İstanbul | Handikap 153 ve Yukarı İngilizler | 2200 | Kum|Normal | IN BOCCA ALLUPO (GB) | 2 | 2.25.30 | - | Ş.AKDUMAN | 46.0 | - | A.YÜCEL BİROL | H.ÇALIŞKAN |
| 15.06.2001 | Bursa | Şartlı 23 Yaşlı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | ARSIV (GB) | 8 | 1.26.91 | - | İ.GÜR | 55.0 | KG K | MUSTAFA KASTAR | M.TÜRKOĞLU |
| 06.06.2001 | İstanbul | Handikap 153 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | IN BOCCA ALLUPO (GB) | 9 | 1.31.51 | - | TAYLAN BAĞCI | 48.0 | - | A.YÜCEL BİROL | H.ÇALIŞKAN |
| 28.05.2001 | Bursa | Handikap 20-B3 Yaşlı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | ARSIV (GB) | 6 | 1.28.21 | - | K.ŞENGEL | 52.5 | KG K | MUSTAFA KASTAR | M.TÜRKOĞLU |
| 26.05.2001 | İstanbul | Handikap 163 Yaşlı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | IN BOCCA ALLUPO (GB) | 8 | 1.28.63 | - | Ş.AKDUMAN | 46.0 | - | A.YÜCEL BİROL | H.ÇALIŞKAN |
| 23.04.2001 | Bursa | Şartlı 23 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | ARSIV (GB) | 9 | 1.19.08 | - | N.ŞÖLEN | 55.0 | KG K | MUSTAFA KASTAR | M.TÜRKOĞLU |
| 02.04.2001 | Bursa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | ARSIV (GB) | 3 | 1.18.07 | - | Y.TUNÇ | 58.0 | K | MUSTAFA KASTAR | M.TÜRKOĞLU |
