ZAFONIC (USA)
Aygır Detayı
Yavruları (3)
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2007 | İstanbul | G 23 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.5 | BANKNOTE (GB) | 5 | 1.36.57 | - | F.NORTON | 60.0 | - | H.M. THE QUEEN | A.M.BALDING |
| 13.10.2003 | Bursa | Şartlı 23 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Çim|3.3 | ZATONICA (IRE) | 10 | 1.33.53 | - | Ö.BİÇER | 55.5 | KG | İLYAS İLBEY | HAS.ALTUNBAŞ |
| 06.10.2003 | Bursa | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | ZATONICA (IRE) | 14 | 2.19.98 | - | SERDAR YILDIRIM | 62.0 | KG | İLYAS İLBEY | HAS.ALTUNBAŞ |
| 29.09.2003 | Bursa | KV-63 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | ZATONICA (IRE) | 9 | 1.41.43 | - | Ö.BİÇER | 56.0 | KG | İLYAS İLBEY | HAS.ALTUNBAŞ |
| 15.09.2003 | Bursa | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | ZATONICA (IRE) | 12 | 1.31.92 | - | Ö.BİÇER | 56.0 | KG | İLYAS İLBEY | HAS.ALTUNBAŞ |
| 16.01.2003 | İzmir | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | ZATONICA (IRE) | 8 | 1.44.35 | - | Ü.SADİ | 54.0 | KG | İLYAS İLBEY | A.SERBEST |
| 29.12.2002 | İzmir | KV-73 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | ZATONICA (IRE) | 8 | 2.06.89 | - | Y.TUNÇ | 57.0 | KG | İLYAS İLBEY | A.SERBEST |
| 19.12.2002 | İzmir | Handikap 20-A3 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | ZATONICA (IRE) | 2 | 1.28.25 | - | S.AKDI | 58.5 | KG | İLYAS İLBEY | A.SERBEST |
| 08.12.2002 | İzmir | Şartlı 53 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | ZATONICA (IRE) | 5 | 1.28.48 | - | SERDAR YILDIRIM | 56.5 | KG | İLYAS İLBEY | A.SERBEST |
| 15.08.2002 | İstanbul | KV-73 Yaşlı İngilizler | 2100 | Çim|3.3 | ZATONICA (IRE) | 9 | 2.17.52 | - | S.BOYRAZ | 56.0 | KG | İLYAS İLBEY | A.SERBEST |
