FAZLI ÜNAL
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2003 | Ankara | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1700 | Çim|3.3 | GÜMÜŞDERELİ | 16 | 1.47.37 | - | F.TAŞ | 55.5 | KG | NU.GÜL |
| 19.04.2003 | Ankara | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | GÜMÜŞDERELİ | 7 | 2.13.04 | - | M.BOYACI | 52.5+0.2 | - | NU.GÜL |
| 18.03.2003 | Adana | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | GÜMÜŞDERELİ | 9 | 1.36.89 | - | M.BOYACI | 54.0 | - | NU.GÜL |
| 20.10.1994 | İstanbul | Handikap 15B Grubu Araplar | 1900 | Kum|Normal | KARSAVURAN.1 | 8 | 2.19.77 | - | Z.KURT | 59.0 | - | Ş.YILDIRIM |
| 16.10.1994 | İstanbul | AçıkB Grubu Araplar | 2100 | Çim|3.3 | KARSAVURAN.1 | 8 | 2.33.98 | - | D.AKDI | 60.0 | - | Ş.YILDIRIM |
| 06.10.1994 | İstanbul | Handikap 15B Grubu Araplar | 1600 | Kum|Normal | KARSAVURAN.1 | 6 | 1.52.24 | - | D.AKDI | 63.0 | - | Ş.YILDIRIM |
| 21.09.1994 | İstanbul | AçıkB Grubu Araplar | 2200 | Kum|Normal | KARSAVURAN.1 | 6 | 2.39.29 | - | D.AKDI | 60.0 | - | Ş.YILDIRIM |
| 14.09.1994 | İstanbul | Şartlı 4B Grubu Araplar | 2100 | Kum|Normal | KARSAVURAN.1 | 🏆 | 2.30.59 | - | D.AKDI | 60.0 | - | Ş.YILDIRIM |
| 12.11.1992 | İstanbul | Handikap 16B Grubu Araplar | 1600 | Kum|Normal | ASRA | 8 | 2.00.24 | - | U.GÜVEN | 46.5 | - | Y.KARA |
| 30.09.1992 | İstanbul | Şartlı 4B Grubu Araplar | 1200 | Çim|3.3 | ASRA | 16 | 1.22.86 | - | FUAT ÇAKAR | 53.0 | - | Y.KARA |
