FERİDUN POLAT
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | Ankara | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1500 | Kum|Normal | MENESSAL | - | - | - | M.G.ARSLAN | 55.0 | KG DB SGKR | AYC.POLAT |
| 03.11.2026 | Adana | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 1400 | Sentetik|Normal | MESTAN BEY | 3 | 1.34.19 | 1 Boy | M.G.ARSLAN | 57.0+0.3 | KG DB | AYC.POLAT |
| 31.10.2026 | Ankara | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Islak | MENESSAL | 6 | 1.43.48 | - | M.UYAR | 51.0+1.3 | KG DB SK SGKR | S.POLAT |
| 22.10.2026 | Ankara | Handikap 153 Yaşlı Araplar | 1600 | Çim|4.1 | MENESSAL | 10 | 1.53.96 | - | M.UYAR | 52.0+0.9 | KG SK SGKR | S.POLAT |
| 15.10.2026 | Ankara | Şartlı 33 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Nemli | ÖZBEK PRENSESİ | 8 | 1.27.85 | - | E.ATLAMAZ | 52.0+2.0 | KG DB SK | S.POLAT |
| 10.10.2026 | Ankara | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1500 | Kum|Normal | MENESSAL | 5 | 1.50.77 | - | M.N.SUNKAR | 57.0 | KG SK SGKR | S.POLAT |
