HALİL ŞAHİN
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | Diyarbakır | Şartlı 193 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Normal | ELMAS GÖZLÜM | - | - | - | A.AKDEMİR | 55.0 | KG DB SK | MEHM.ARSLAN |
| 31.10.2026 | Diyarbakır | Şartlı 193 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Normal | ELMAS GÖZLÜM | 2 | 1.30.22 | - | A.AKDEMİR | 55.0+1.5 | KG DB SK | MEHM.ARSLAN |
| 10.10.2026 | Diyarbakır | Şartlı 193 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Normal | ELMAS GÖZLÜM | 5 | 1.32.22 | - | L.TAPTIK | 55.0+2.0 | KG DB SK | İ.ATMACA |
| 28.09.2026 | Şanlıurfa | Handikap 143 Yaşlı Araplar | 1700 | Kum|Normal | ELMAS GÖZLÜM | 4 | 2.19.37 | - | M.AKDAĞ | 50.0+2.0 | KG DB SK | E.AÇMAZ |
| 21.09.2026 | Şanlıurfa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Normal | ELMAS GÖZLÜM | 9 | 1.46.36 | - | R.DOĞAN | 55.0+2.0 | KG SK | E.AÇMAZ |
