BOZAN KAYA
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | EZ ÇEKVARIM | 3 | 1.32.01 | - | R.KETME | 54.0+0.1 | - | EM.KAYA |
| 06.10.2026 | Kocaeli | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | EZ ÇEKVARIM | 5 | 1.17.92 | - | M.KAYA | 57.0+0.6 | - | HAS.KAYA |
| 26.09.2026 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Normal | BESTE BEGÜM | - | Koşmaz | - | T.ALICI | 55.0 | DB | HAS.KAYA |
| 15.09.2026 | Kocaeli | Şartlı 193 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Normal | BESTE BEGÜM | 9 | 1.49.34 | - | D.KONUK | 55.0+0.6 | - | HAS.KAYA |
| 07.09.2026 | Bursa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1500 | Çim|3.3 | BESTE BEGÜM | 10 | 1.48.19 | - | D.KONUK | 55.0+0.2 | - | Z.KAYA |
| 21.08.2026 | Bursa | Şartlı 13 Yaşlı Araplar | 1300 | Çim|3.3 | BESTE BEGÜM | 9 | 1.30.69 | - | C.PASO | 55.0+0.2 | - | EM.KAYA |
