SERKAN ÇAKAL
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | Bursa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1300 | Kum|Normal | NUMENOR | 6 | 1.35.02 | - | R.KETME | 54.0 | KG K | Y.AKBULUT |
| 22.10.2026 | Bursa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Çim|4.3 | NUMENOR | 5 | 1.38.36 | - | R.KETME | 54.0 | KG K | Y.AKBULUT |
| 09.10.2026 | Bursa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Çim|3.3 | NUMENOR | 7 | 1.22.69 | - | A.İNCİ | 55.0+0.3 | KG K | V.AKBULUT |
| 07.09.2026 | Bursa | Satış 14 Yaşlı Araplar | 1700 | Çim|3.3 | AZUŞUN KIZI | 16 | 2.06.65 | - | H.TURAN | 54.0+2.0 | KG DB SK | Y.AKBULUT |
| 28.08.2026 | Bursa | Handikap 154 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Normal | AZUŞUN KIZI | 13 | 1.44.03 | - | D.BUDAK | 52.0+0.8 | KG DB SK | Y.AKBULUT |
| 30.07.2026 | Kocaeli | Şartlı 34 ve Yukarı Araplar | 1200 | Kum|Normal | AZUŞUN KIZI | 12 | 1.31.03 | - | C.PASO | 55.0+1.3 | KG DB SK | Y.AKBULUT |
