ASIYA ÖNEL
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | Ankara | KV-64 ve Yukarı Araplar | 2200 | Çim|3.3 | ATABEYLİ | - | - | - | İSM.YILDIRIM | 62.5 | KG | Ü.ARSLAN |
| 07.11.2026 | Ankara | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1500 | Kum|Normal | BERKSAN | - | - | - | SERH.ÇELİK | 53.0 | KG K DB | Ü.ARSLAN |
| 31.10.2026 | Ankara | G 13 ve Yukarı Araplar | 1600 | Çim|5.2 | ATABEYLİ | 8 | 1.49.61 | - | F.ÇETİNBAŞ | 60.0 | KG | Ü.ARSLAN |
| 31.10.2026 | Ankara | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Islak | BERKSAN | 9 | 1.45.98 | - | F.ÇETİNBAŞ | 57.0+0.5 | K DB | Ü.ARSLAN |
| 10.10.2026 | Ankara | KV-64 ve Yukarı Araplar | 1600 | Çim|3.3 | ATABEYLİ | 7 | 1.50.62 | - | Ö.YILDIRIM | 63.0 | KG | Ü.ARSLAN |
| 02.10.2026 | İstanbul | Şartlı 13 Yaşlı Araplar | 1200 | Sentetik|Normal | BERKSAN | - | Koşmaz | - | F.S.M.SANSAR | 57.0 | K | Ü.ARSLAN |
| 20.09.2026 | İstanbul | G 14 ve Yukarı Araplar | 2800 | Çim|3.3 | ATABEYLİ | 9 | 3.25.56 | - | Ö.YILDIRIM | 60.0 | KG | Ü.ARSLAN |
| 08.09.2026 | Ankara | KV-84 ve Yukarı Araplar | 1400 | Çim|3.3 | ATABEYLİ | 4 | 1.32.14 | - | Ö.YILDIRIM | 59.5 | KG | A.GÜVEN |
| 27.08.2026 | Ankara | KV-64 ve Yukarı Araplar | 1900 | Çim|3.3 | ATABEYLİ | 🏆 | 2.08.89 | - | V.ABİŞ | 60.0 | KG | M.ARSLAN |
| 15.08.2026 | Ankara | KV-64 ve Yukarı Araplar | 1600 | Çim|3.3 | ATABEYLİ | 2 | 1.45.79 | - | V.ABİŞ | 60.0 | KG | Ü.ARSLAN |
