A.RIZA KARAKAYA
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2010 | Bursa | Şartlı 23 Yaşlı İngilizler | 1800 | Çim|3.2 | LE REVE | 17 | 1.58.47 | - | O.İNCE | 53.5 | K SKG | ÜMÜT BÖLEK |
| 16.07.2010 | Bursa | Handikap 143 ve Yukarı İngilizler | 1700 | Çim|3.3 | LE REVE | 18 | 1.48.29 | - | O.AKGÖNÜL | 51.5 | K SKG | ÜMÜT BÖLEK |
| 09.07.2010 | Bursa | Handikap 143 Yaşlı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | LE REVE | 18 | 1.28.77 | - | O.AKGÖNÜL | 51.5+0.1 | KG K | ÜMÜT BÖLEK |
| 05.07.2010 | Bursa | Handikap 133 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | LE REVE | 14 | - | - | O.AKGÖNÜL | 56.5 | KG K | ÜMÜT BÖLEK |
| 05.04.2009 | Bursa | Şartlı 24 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | DENGEHAN | 13 | 1.31.10 | - | İ.KALE | 53.0 | KG K DB | ÜMÜT BÖLEK |
| 15.01.2007 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|3.3 | ZODYAK | - | - | - | ŞAHİN DURSUN | 55.0 | KG K | ÜMÜT BÖLEK |
| 08.01.2007 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | ZODYAK | 12 | - | - | GÖK.BEKTAŞ | 54.5 | KG K | ÜMÜT BÖLEK |
| 27.12.2006 | Adana | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | ZODYAK | 13 | 1.25.62 | - | GÖK.BEKTAŞ | 52.5 | KG K | ÜMÜT BÖLEK |
| 03.11.2006 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Islak | ZODYAK | - | - | - | KEREM KURT | 54.5 | KG K | ÜMÜT BÖLEK |
| 20.10.2006 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|3.8 | ZODYAK | 14 | 1.19.48 | - | KEREM KURT | 54.5+0.7 | K | ÜMÜT BÖLEK |
