ZELİHA ŞAHİN
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | Adana | Şartlı 192 Yaşlı İngilizler | 1200 | Sentetik|Normal | VEGVİSİR | 6 | 1.13.47 | - | F.R.BEBEK | 55.0+2.0 | KG | V.TEKİN |
| 01.11.2026 | Adana | Şartlı 192 Yaşlı İngilizler | 1200 | Sentetik|Normal | LADY ZELİŞ | 18 | - | - | M.A.AKGÖBEK | 55.0+1.3 | SK | V.TEKİN |
| 27.10.2026 | Adana | Handikap 143 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Sentetik|Normal | FALCONGIRL | 12 | 2.00.74 | - | E.TUNÇ | 54.5 | KG K | V.TEKİN |
| 20.10.2026 | Adana | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | LADY ZELİŞ | 8 | 1.20.64 | - | S.ÇELİK | 53.0+2.0 | SK | V.TEKİN |
| 20.10.2026 | Adana | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | VEGVİSİR | 3 | 1.18.18 | - | F.R.BEBEK | 57.0 | KG | V.TEKİN |
| 18.10.2026 | Adana | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Sentetik|Normal | FALCONGIRL | 6 | 2.14.17 | - | S.ÇELİK | 55.0 | KG K | V.TEKİN |
| 11.10.2026 | Adana | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Sentetik|Normal | ASYANIN GÜNEŞİ | 12 | 1.36.37 | 50 Metre | E.TUNÇ | 55.0 | KG DB | V.TEKİN |
| 11.10.2026 | Adana | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Sentetik|Normal | VEGVİSİR | 4 | 1.27.93 | - | A.ÇELİK | 57.0+0.1 | KG | V.TEKİN |
| 11.10.2026 | Adana | Handikap 153 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Sentetik|Normal | FALCONGIRL | 4 | 2.00.62 | - | E.TUNÇ | 51.0+2.0 | KG K | V.TEKİN |
| 11.10.2026 | Adana | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Sentetik|Normal | LADY ZELİŞ | 13 | - | - | M.KESKİN | 55.0+0.3 | KG SK | V.TEKİN |
