ALİ ÇELİK
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2025 | Adana | Handikap 144 ve Yukarı Araplar | 1400 | Kum|Normal | RUŞEN ALİ | 10 | 1.41.86 | - | M.KIYAK | 56.0 | K DS | Y.TUNCAY |
| 22.02.2025 | Adana | Handikap 164 ve Yukarı Araplar | 1900 | Kum|Normal | RUŞEN ALİ | 7 | 2.22.34 | - | M.AKDAĞ | 51.5 | K DS | Y.TUNCAY |
| 16.02.2025 | Adana | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 1500 | Kum|Normal | RUŞEN ALİ | 4 | 1.46.13 | - | MÜS.ÇELİK | 56.5 | K DS | Y.TUNCAY |
| 09.02.2025 | Adana | Handikap 144 ve Yukarı Araplar | 2100 | Kum|Normal | RUŞEN ALİ | 2 | 2.33.67 | - | MÜS.ÇELİK | 58.5 | K DS | Y.TUNCAY |
| 01.02.2025 | Adana | Handikap 144 ve Yukarı Araplar | 1400 | Kum|Normal | RUŞEN ALİ | 3 | 1.41.12 | - | E.ATLAMAZ | 59.0 | K DS | Y.TUNCAY |
| 18.01.2025 | Adana | Handikap 164 ve Yukarı Araplar | 1400 | Kum|Normal | RUŞEN ALİ | 5 | 1.38.79 | - | E.ATLAMAZ | 50.0+2.0 | K DS | Y.TUNCAY |
| 11.01.2025 | Adana | Handikap 144 ve Yukarı Araplar | 2000 | Kum|Normal | RUŞEN ALİ | 2 | 2.28.15 | - | E.ATLAMAZ | 57.5 | K DS | Y.TUNCAY |
| 31.12.2024 | Adana | Handikap 164 ve Yukarı Araplar | 1300 | Kum|Normal | RUŞEN ALİ | 5 | 1.32.02 | - | E.ATLAMAZ | 50.0+2.0 | K DS | Y.TUNCAY |
| 22.12.2024 | Adana | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 1200 | Kum|Normal | RUŞEN ALİ | 7 | 1.27.70 | - | U.TEMUR | 58.5 | K DS | Y.TUNCAY |
| 17.12.2024 | Adana | Handikap 164 ve Yukarı Araplar | 1400 | Kum|Normal | RUŞEN ALİ | 9 | 1.43.27 | 2 Boy | M.AKDAĞ | 50.0+0.9 | K DS | Y.TUNCAY |
