ESİN ÖRKÜN
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | İzmir | Handikap 143 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | CAPTAIN ROVER | 4 | 1.42.87 | - | R.KETME | 55.0 | KG K | M.TEZEL |
| 15.10.2026 | İzmir | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Nemli | CAPTAIN ROVER | 10 | 2.19.27 | 8 Boy | A.KÜRÜNDÜK | 57.0+0.2 | KG K | M.TEZEL |
| 01.10.2026 | İzmir | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | CAPTAIN ROVER | 5 | 1.43.42 | 3 Boy | A.KÜRÜNDÜK | 58.0 | KG K | M.TEZEL |
| 12.09.2026 | İzmir | Handikap 143 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | CAPTAIN ROVER | 11 | 2.13.55 | 8 Boy | İ.KALE | 57.5+0.1 | DB | FAH.CEYLAN |
| 23.08.2026 | İzmir | Şartlı 53 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | CAPTAIN ROVER | 8 | 1.29.24 | 10 Boy | Ç.TAŞCI | 55.0 | DB | FAH.CEYLAN |
| 09.05.2026 | İzmir | Handikap 143 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | CAPTAIN ROVER | 3 | 2.05.20 | - | R.KETME | 56.0 | DB | FAH.CEYLAN |
| 02.05.2026 | İzmir | Şartlı 53 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | CAPTAIN ROVER | 2 | 1.28.08 | 6 Boy | Ç.TAŞCI | 52.0 | DB | FAH.CEYLAN |
| 05.03.2026 | İzmir | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | CAPTAIN ROVER | 9 | 1.30.43 | - | M.GÖL | 50.0+1.6 | DB | M.TEZEL |
| 30.01.2026 | İzmir | Handikap 164 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Kum|Nemli | CAPTAIN ROVER | 11 | - | - | E.TEPE | 50.0 | DB SKG SK | M.TEZEL |
| 15.01.2026 | İzmir | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | CAPTAIN ROVER | 6 | 2.10.29 | - | A.KÜRÜNDÜK | 54.0+1.8 | SKG SK | M.TEZEL |
