AVNİ KAYA
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2023 | Şanlıurfa | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Kum|Normal | CINNAMON | 4 | 2.07.12 | 3 Boy | MENDERES AVŞAR | 60.0 | DB SK | MEH.ASLAN |
| 20.11.2023 | Bursa | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 2000 | Kum|Nemli | MEZİTHABER | 7 | 2.32.39 | 2 Boy | M.BAĞ | 59.5 | KG DB SK | FER.ALTIN |
| 13.11.2023 | Bursa | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 1900 | Kum|Nemli | MEZİTHABER | 4 | 2.18.28 | - | M.ÇİÇEK | 61.5 | KG DB SK | FER.ALTIN |
| 06.11.2023 | Bursa | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 2000 | Çim|3.7 | MEZİTHABER | 7 | 2.21.95 | - | E.D.ÖKTEN | 60.0 | KG DB SK | FER.ALTIN |
| 30.10.2023 | Bursa | Satış 14 ve Yukarı Araplar | 1900 | Kum|Normal | MEZİTHABER | 5 | 2.18.85 | - | MAH.TURAN | 57.0 | KG DB SK | FER.ALTIN |
| 23.10.2023 | Bursa | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 1300 | Kum|Normal | MEZİTHABER | 11 | 1.34.56 | - | C.PASO | 57.0 | KG DB SK | FER.ALTIN |
| 25.08.2023 | Bursa | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 1900 | Kum|Normal | MEZİTHABER | 6 | 2.31.27 | - | C.ALTUN | 59.0 | KG DB SK | E.TURAN |
| 17.08.2023 | Kocaeli | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 1900 | Kum|Normal | MEZİTHABER | 8 | 2.22.61 | - | K.TOKAÇOĞLU | 60.5 | KG DB SK | FER.ALTIN |
| 03.08.2023 | Kocaeli | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 1800 | Kum|Normal | MEZİTHABER | 🏆 | 2.09.33 | - | M.ÇİÇEK | 57.5 | KG DB SK | FER.ALTIN |
| 20.07.2023 | Kocaeli | Handikap 144 ve Yukarı Araplar | 2000 | Kum|Normal | MEZİTHABER | 3 | 2.25.43 | - | C.ALTUN | 61.0 | KG DB SK | MEH.ASLAN |
