METİN BİNGÖL
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | İstanbul | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 1400 | Sentetik|Normal | EMİRENES | - | - | - | B.M.MIRIK | 57.0 | KG K DB | HÜS.ÇAKMAK |
| 23.10.2026 | Bursa | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 1400 | Çim|4 | EMİRENES | - | - | - | M.GÖL | 57.5 | KG K DB | C.T.KÖSE |
| 05.10.2026 | Bursa | Şartlı 34 ve Yukarı Araplar | 1400 | Çim|3.3 | EMİRENES | 13 | 1.36.21 | - | B.M.MIRIK | 59.5 | KG K DB | C.T.KÖSE |
| 26.09.2026 | İzmir | Şartlı 193 Yaşlı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | ALBAYIN KIZI | 14 | 1.50.42 | - | İ.KALE | 54.0+2.0 | KG K DB | C.T.KÖSE |
| 19.09.2026 | İzmir | Şartlı 43 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | ALBAYIN KIZI | - | Koşmaz | - | M.GÖL | 52.0+0.3 | KG K DB | C.T.KÖSE |
| 15.08.2026 | İzmir | Handikap 153 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | NİMET ABLAM | 8 | 1.31.68 | - | A.METİN | 50.0+1.3 | KG SK | C.T.KÖSE |
| 19.07.2026 | İzmir | Şartlı 43 Yaşlı İngilizler | 2200 | Kum|Normal | NİMET ABLAM | 7 | 2.34.83 | - | M.GÖL | 52.0+0.3 | KG SK | C.T.KÖSE |
| 06.07.2026 | Bursa | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 1300 | Çim|3.3 | EMİRENES | 6 | 1.24.56 | - | N.AVCİ | 57.0 | KG K DB | C.T.KÖSE |
| 04.07.2026 | İzmir | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | NİMET ABLAM | 15 | 1.32.85 | - | M.GÖL | 52.0+2.0 | KG SKG SK | C.T.KÖSE |
| 19.06.2026 | İstanbul | Şartlı 34 ve Yukarı Araplar | 1400 | Çim|3.3 | EMİRENES | 4 | 1.32.83 | - | M.AKYAVUZ | 59.5 | KG K DB | HÜS.ÇAKMAK |
