AHMET KAYABAŞI
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | İstanbul | Şartlı 34 ve Yukarı Araplar | 1200 | Sentetik|Normal | BİGBERK | 15 | 1.24.43 | - | Z.KARABULUT | 54.0+2.0 | KG SK | İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU |
| 26.08.2026 | İstanbul | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 1200 | Çim|3.3 | BİGBERK | 12 | 1.22.34 | - | Z.KARABULUT | 52.0+1.8 | KG SK | İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU |
| 19.08.2026 | İstanbul | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 1200 | Sentetik|Normal | BİGBERK | 7 | 1.21.26 | - | Z.KARABULUT | 52.0+2.0 | KG SK | İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU |
| 31.07.2026 | İstanbul | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 1300 | Sentetik|Normal | BİGBERK | 12 | 1.30.90 | - | Z.KARABULUT | 52.0+1.8 | KG SK | İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU |
| 31.03.2026 | Adana | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 1500 | Kum|Normal | BÜKEÇ | 12 | 1.52.09 | - | M.UYAR | 56.0 | KG DB | MECİT SOYKUVVET |
| 10.03.2026 | Adana | Şartlı 54 ve Yukarı Araplar | 2100 | Kum|Normal | BÜKEÇ | 10 | 2.39.21 | - | E.ÇİZİK | 56.5 | KG DB | MECİT SOYKUVVET |
| 22.02.2026 | Adana | Şartlı 54 ve Yukarı Araplar | 2000 | Kum|Normal | BÜKEÇ | 8 | 2.29.27 | - | M.UYAR | 57.0 | KG DB | MECİT SOYKUVVET |
| 07.02.2026 | Adana | Şartlı 34 ve Yukarı Araplar | 1900 | Kum|Sulu | BÜKEÇ | 8 | 2.35.15 | - | M.S.ÇELİK | 61.0 | KG DB | MECİT SOYKUVVET |
| 12.01.2026 | Adana | Şartlı 34 ve Yukarı Araplar | 2100 | Kum|Sulu | BÜKEÇ | 2 | 2.35.72 | - | M.S.ÇELİK | 59.0 | KG DB | MECİT SOYKUVVET |
| 11.01.2026 | Adana | Şartlı 34 ve Yukarı Araplar | 2100 | Kum|Sulu | BÜKEÇ | - | - | - | A.KURŞUN | 59.0 | KG DB | MECİT SOYKUVVET |
