HÜSEYİN AKARSU
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2023 | Bursa | KV-93 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | KING MAN GO | 🏆 | 2.09.83 | - | Ö.YILDIRIM | 60.0 | KG DB SK | T.TEMİZER |
| 11.05.2023 | Ankara | KV-94 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | KING MAN GO | 3 | 2.09.34 | - | A.ÇELİK | 59.5 | KG DB SK | Y.ARSLANCA |
| 02.04.2023 | Adana | G 14 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Kum|Normal | KING MAN GO | 4 | 2.14.73 | - | Ö.YILDIRIM | 60.0 | KG DB SK | Y.ARSLANCA |
| 12.03.2023 | İzmir | G 14 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Kum|Islak | KING MAN GO | 2 | 2.14.37 | - | Ö.YILDIRIM | 60.0 | KG DB SK | T.TEMİZER |
| 23.02.2023 | İzmir | KV-84 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | KING MAN GO | 2 | 2.01.96 | - | V.ABİŞ | 60.0 | KG DB SK | T.TEMİZER |
| 29.01.2023 | İzmir | A 24 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Nemli | KING MAN GO | 2 | 2.08.18 | - | V.ABİŞ | 60.0 | KG DB SK | T.TEMİZER |
| 08.01.2023 | İzmir | A 24 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | KING MAN GO | 2 | 1.40.66 | - | Ö.YILDIRIM | 60.0 | KG DB SK | T.TEMİZER |
| 18.12.2022 | İzmir | G 33 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | KING MAN GO | 🏆 | 2.07.50 | - | Ö.YILDIRIM | 60.0 | KG DB SK | T.TEMİZER |
| 11.11.2022 | Bursa | A 23 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Kum|Normal | KING MAN GO | 4 | 1.56.20 | - | Ö.YILDIRIM | 60.0 | KG DB SK | T.TEMİZER |
| 22.10.2022 | Ankara | G 13 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | KING MAN GO | 🏆 | 1.32.71 | - | Ö.YILDIRIM | 60.0 | KG DB SK | Y.ARSLANCA |
