HÜSEYİN YILMAZ
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2012 | Bursa | Handikap 164 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Çim|3.2 | ROSE WOOD | 9 | 1.12.87 | - | EDİZ ARSLAN | 47.0 | KG SK | GANİ HALKATAŞ |
| 22.06.2012 | Bursa | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Kum|Normal | ROSE WOOD | 2 | 1.58.76 | - | EDİZ ARSLAN | 48.0 | KG SK | GANİ HALKATAŞ |
| 21.05.2012 | Bursa | Handikap 154 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Çim|5.6 | ROSE WOOD | 10 | 1.20.24 | - | SELİM İPEK | 50.0+2.0 | KG SK | GANİ HALKATAŞ |
| 27.04.2012 | Bursa | Handikap 164 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | ROSE WOOD | 9 | 1.16.65 | - | SELİM İPEK | 50.0+2.0 | KG SK | GANİ HALKATAŞ |
| 09.04.2012 | Bursa | Şartlı 34 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Kum|Nemli | ROSE WOOD | 6 | 1.17.08 | - | EDİZ ARSLAN | 50.0 | KG | GANİ HALKATAŞ |
