MUSTAFA Y.YÜKSEL
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2006 | Adana | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | DİŞİ KARTAL | 6 | 1.30.63 | - | İBRAHİM HALİL KETME | 56.0 | SK | BEKTAŞ YILDIRIM |
| 12.12.2006 | Adana | Handikap 20-B3 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | DİŞİ KARTAL | 9 | 2.08.46 | - | M.AKBULUT | 55.0+2.0 | - | BEKTAŞ YILDIRIM |
| 06.12.2006 | Adana | Handikap 133 Yaşlı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | DİŞİ KARTAL | 18 | 2.14.37 | - | H.DEMİR | 57.5 | - | BEKTAŞ YILDIRIM |
| 24.11.2006 | Bursa | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | DİŞİ KARTAL | - | - | - | F.SAV | 53.5 | DB | VEYSEL AKÜZÜM |
| 21.11.2006 | Bursa | Handikap 153 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Kum|Normal | DİŞİ KARTAL | 4 | 1.56.87 | - | KEREM KURT | 50.5 | - | M.TUNÇ |
| 14.11.2006 | Bursa | Handikap 20-B3 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Kum|Normal | DİŞİ KARTAL | 10 | 2.01.22 | - | Ü.D.ALTEKİN | 55.5 | - | M.TUNÇ |
| 07.11.2006 | Bursa | Handikap 153 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|4.4 | DİŞİ KARTAL | 3 | 1.16.59 | - | Ü.D.ALTEKİN | 50.0+0.5 | - | A.TEMİZER |
| 03.11.2006 | Bursa | Şartlı 23 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Kum|Islak | DİŞİ KARTAL | 7 | 1.57.56 | - | KEREM KURT | 56.0 | - | A.TEMİZER |
| 16.10.2006 | Bursa | Şartlı 23 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | DİŞİ KARTAL | 9 | 1.32.15 | - | F.SAV | 57.5 | - | A.TEMİZER |
| 09.10.2006 | Bursa | Handikap 153 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | DİŞİ KARTAL | 11 | 1.31.53 | - | KEREM KURT | 50.0+0.3 | - | A.TEMİZER |
