MEHMET ARSLAN
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | Adana | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 1400 | Sentetik|Normal | TAYYAR BEY | 🏆 | 1.33.74 | - | İ.AKYAVUZ | 59.5 | KG SK | ÇET.ARSLAN |
| 25.10.2026 | İstanbul | Handikap 174 Yaşlı Araplar | 1400 | Çim|3.5 | TAYYAR BEY | 6 | 1.34.41 | - | E.BOZDAĞ | 52.0+2.0 | KG SK | M.ARSLAN |
| 23.10.2026 | İstanbul | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Çim|3.5 | UÇAN DERAY | 8 | 1.22.92 | - | A.KAÇMAZ | 55.0 | KG | M.ARSLAN |
| 18.10.2026 | Adana | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 1300 | Kum|Normal | ARKEN TAŞI | 4 | 1.34.36 | - | İ.AKYAVUZ | 57.0 | - | M.ARSLAN |
| 16.10.2026 | İstanbul | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 1400 | Sentetik|Normal | TAYYAR BEY | 🏆 | 1.32.04 | - | E.BOZDAĞ | 52.5+2.0 | KG SK | M.ARSLAN |
| 15.10.2026 | Ankara | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1300 | Çim|4.7 | UÇAN DERAY | 2 | 1.30.20 | - | E.AKTUĞ | 55.0 | KG | M.ARSLAN |
| 09.10.2026 | İstanbul | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Çim|3.3 | GÜNEŞ TUTULMASI | 11 | 1.38.76 | - | GÖK.BEKTAŞ | 55.0 | K | Ö.GÜNELİ |
| 08.10.2026 | Ankara | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Normal | UÇAN DERAY | 6 | 1.47.74 | - | E.ATLAMAZ | 52.0+2.0 | KG DB | M.ARSLAN |
| 07.10.2026 | İstanbul | Şartlı 54 Yaşlı Araplar | 1500 | Sentetik|Normal | TAYYAR BEY | 6 | 1.41.53 | - | A.SÖZEN | 54.0+2.0 | KG SK | M.ARSLAN |
| 30.09.2026 | İstanbul | Handikap 164 ve Yukarı Araplar | 1400 | Sentetik|Normal | TAYYAR BEY | 3 | 1.33.65 | - | E.ATLAMAZ | 52.0+2.0 | KG | ÇET.ARSLAN |
