ORHAN BERBEROĞLU
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2002 | İzmir | Şartlı 4C Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | DONANMA | 7 | 1.41.19 | - | E.YALÇIN | 55.0 | KG K | A.GÜMÜŞ |
| 28.02.2002 | İzmir | Handikap 14C Grubu Araplar | 1200 | Çim|3.3 | DONANMA | 3 | 1.24.42 | - | E.YALÇIN | 56.0 | KG K | A.GÜMÜŞ |
| 24.02.2002 | İzmir | Şartlı 3C Grubu Araplar | 1900 | Kum|Normal | DONANMA | 11 | 2.23.37 | - | A.ATCI | 55.0 | KG | A.GÜMÜŞ |
| 14.02.2002 | İzmir | Handikap 15C Grubu Araplar | 1600 | Kum|Normal | DONANMA | 4 | 1.57.20 | - | H.KARATAŞ | 54.0 | KG | A.GÜMÜŞ |
| 31.01.2002 | İzmir | Handikap 15C Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | DONANMA | 2 | 1.40.20 | - | Y.AKAĞAÇ | 56.5 | KG | A.GÜMÜŞ |
| 29.11.2001 | İstanbul | G 2A Grubu Araplar | 1400 | Çim|3.3 | FAROAGA | 6 | 1.45.10 | - | E.YALÇIN | 58.0 | KG | A.GÜMÜŞ |
| 20.11.2001 | Ankara | Şartlı 4C Grubu Araplar | 1900 | Kum|Normal | KORHANBABA | 2 | 2.21.87 | - | M.AKBULUT | 56.5 | - | T.AVCI |
| 13.11.2001 | Ankara | Handikap 13C Grubu Araplar | 2200 | Kum|Normal | KORHANBABA | 14 | 3.13.71 | - | İ.AKKILIÇ | 61.0 | - | T.AVCI |
| 10.11.2001 | İstanbul | G 1A Grubu Araplar | 1600 | Çim|3.3 | FAROAGA | 8 | 1.57.51 | - | S.BOYRAZ | 58.0 | KG | A.GÜMÜŞ |
| 23.10.2001 | Ankara | Şartlı 4C Grubu Araplar | 2200 | Kum|Normal | KORHANBABA | 4 | 2.49.71 | - | H.YEŞİLBUDAK | 54.0 | - | FETHİ AHMET YEŞİLBUDAK |
