ERDOĞAN TURAN
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2000 | İzmir | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | GENÇKAPTAN (GB) | 11 | 1.46.35 | - | D.SAV | 57.0 | - | M.ODABAŞ |
| 05.03.2000 | İzmir | Handikap 20-B3 Yaşlı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | GENÇKAPTAN (GB) | 5 | 2.06.55 | - | D.SAV | 54.0 | KG | M.ODABAŞ |
| 03.03.2000 | İzmir | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | GENÇKAPTAN (GB) | 5 | 2.05.46 | - | D.SAV | 57.0 | KG | M.ODABAŞ |
| 04.02.2000 | İzmir | Handikap 20-A3 Yaşlı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | GENÇKAPTAN (GB) | 3 | 2.06.23 | - | R.COŞKUN | 55.5 | KG | M.ODABAŞ |
| 07.01.2000 | İzmir | Şartlı 53 Yaşlı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | GENÇKAPTAN (GB) | 5 | 2.10.27 | - | C.DURSUN | 55.0 | KG | M.ODABAŞ |
| 26.12.1999 | İzmir | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | GENÇKAPTAN (GB) | 7 | 1.47.46 | - | R.COŞKUN | 54.0 | KG DB | M.ODABAŞ |
| 13.11.1999 | İstanbul | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | GENÇKAPTAN (GB) | 3 | 1.37.42 | - | C.DURSUN | 56.0 | KG | H.GÜNEY |
| 28.10.1999 | İstanbul | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | GENÇKAPTAN (GB) | 8 | 1.29.63 | - | C.DURSUN | 56.0 | KG | H.GÜNEY |
| 21.10.1999 | İstanbul | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|3.3 | GENÇKAPTAN (GB) | 11 | 1.19.32 | - | C.DURSUN | 56.0 | - | H.GÜNEY |
