TUNCAY ŞİMŞEK
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.1999 | Adana | AçıkC Grubu Araplar | 1800 | Çim|3.3 | BABA MEHMET | 6 | 2.18.03 | - | S.KAYA | 58.0 | KG | Ü.ARSLAN |
| 17.03.1999 | Adana | Şartlı 4C Grubu Araplar | 1300 | Çim|3.3 | BABA MEHMET | 5 | 1.29.34 | - | M.KORKMAZ | 53.0 | - | Ü.ARSLAN |
| 09.03.1999 | Adana | Şartlı 4C Grubu Araplar | 1900 | Çim|3.3 | BABA MEHMET | 6 | 2.15.12 | - | Ö.KAYA | 54.0 | - | Ü.ARSLAN |
| 13.02.1999 | Adana | AçıkC Grubu Araplar | 1300 | Çim|3.3 | BABA MEHMET | 19 | 1.35.39 | - | D.MUTLU | 58.0 | - | Ü.ARSLAN |
| 12.01.1999 | Adana | Handikap 20-AC Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | BABA MEHMET | 7 | 1.50.79 | - | Ş.GÖKÇE | 52.0 | - | Ü.ARSLAN |
