M.SERDAR ANGIN
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.1999 | İzmir | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | FRISBEE | 9 | 1.53.44 | - | Y.AKAĞAÇ | 56.5 | K | Y.ERÜÇ |
| 21.03.1999 | İzmir | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | FRISBEE | 7 | 2.06.25 | - | Y.AKAĞAÇ | 56.5 | K | Y.ERÜÇ |
| 12.03.1999 | İzmir | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | FRISBEE | 4 | 1.31.76 | - | Y.AKAĞAÇ | 58.0 | K | Y.ERÜÇ |
| 05.03.1999 | İzmir | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | FRISBEE | 4 | 1.17.15 | - | Y.AKAĞAÇ | 56.5 | K | Y.ERÜÇ |
| 18.02.1999 | İzmir | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | FRISBEE | 5 | 1.48.47 | - | Y.AKAĞAÇ | 58.0 | K | Y.ERÜÇ |
| 05.02.1999 | İzmir | Handikap 143 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | FRISBEE | 9 | 1.30.79 | - | N.ŞEN | 46.0 | K | Y.ERÜÇ |
| 12.11.1998 | İstanbul | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1100 | Kum|Normal | FRISBEE | 7 | 1.13.25 | - | Y.AKAĞAÇ | 51.5 | K | Y.ERÜÇ |
| 04.11.1998 | İstanbul | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | FRISBEE | 6 | 1.19.07 | - | Y.AKAĞAÇ | 54.0 | K | Y.ERÜÇ |
| 14.10.1998 | İstanbul | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 900 | Çim|3.3 | FRISBEE | 11 | 0.56.53 | - | R.ALTUNBAŞ | 53.5 | - | Y.ERÜÇ |
| 30.09.1998 | İstanbul | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | FRISBEE | 6 | 1.33.34 | - | Y.AKAĞAÇ | 52.5 | - | Y.ERÜÇ |
