RAMAZAN UYSUN
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2000 | Ankara | Handikap 20-AB Grubu Araplar | 2200 | Kum|Normal | SEZGİ | 14 | 3.00.02 | - | B.VATANSEVER | 48.0 | - | C.T.KÖSE |
| 06.10.2000 | Ankara | Handikap 14B Grubu Araplar | 1200 | Kum|Normal | SEZGİ | 16 | 1.32.50 | - | H.DOST | 55.5 | KG | C.T.KÖSE |
| 07.08.2000 | Bursa | Şartlı 4A Grubu Araplar | 1600 | Çim|3.3 | GÜNFER | 8 | 1.52.63 | - | FUAT ÇAKAR | 54.5 | KG | A.TEMİZER |
| 31.07.2000 | Bursa | Şartlı 3B Grubu Araplar | 1200 | Çim|3.3 | BAŞAKBEY | 9 | 1.25.52 | - | SAV.GÖKÇE | 55.0 | DB | A.TEMİZER |
| 21.07.2000 | Bursa | Handikap 20-AA Grubu Araplar | 1800 | Çim|3.3 | GÜNFER | 11 | 2.11.27 | - | E.YAVUZ | 54.5 | KG | A.TEMİZER |
| 18.07.2000 | Bursa | Handikap 14B Grubu Araplar | 1200 | Kum|Normal | BAŞAKBEY | 9 | 1.28.17 | - | E.YAVUZ | 55.0 | - | A.TEMİZER |
| 11.07.2000 | Bursa | Şartlı 3B Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | BAŞAKBEY | 6 | 1.44.39 | - | SAV.GÖKÇE | 55.5 | - | A.TEMİZER |
| 07.07.2000 | Bursa | Handikap 15A Grubu Araplar | 1200 | Çim|3.3 | GÜNFER | 16 | 1.23.45 | - | K.DURSUN | 48.0 | KG | A.TEMİZER |
| 15.06.2000 | Bursa | Handikap 20-BB Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | BAŞAKBEY | 7 | 1.46.01 | - | ADEM GÖKÇE | 61.0 | - | A.TEMİZER |
| 06.06.2000 | Bursa | Şartlı 4B Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | BAŞAKBEY | 13 | 1.49.15 | - | Y.TUNÇ | 56.5 | - | A.TEMİZER |
