İHSAN KOÇ
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.1999 | Ankara | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | RACHMANINOFF | 3 | 1.15.48 | - | M.ZELYURT | 57.0 | KG | M.ÇELTİK |
| 23.11.1999 | Ankara | Handikap 134 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | RACHMANINOFF | 8 | 1.32.74 | - | G.OKER | 60.0 | KG | M.ÇELTİK |
| 08.11.1999 | Bursa | Handikap 134 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | RACHMANINOFF | 4 | 1.17.32 | - | N.ŞÖLEN | 60.0 | KG | M.ÇELTİK |
| 01.11.1999 | Bursa | Şartlı 34 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Çim|3.3 | RACHMANINOFF | 11 | 1.58.51 | - | F.İÇSEL | 53.0 | KG | M.ÇELTİK |
| 25.10.1999 | Bursa | Handikap 154 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | RACHMANINOFF | 7 | 1.30.98 | - | B.VATANSEVER | 44.0 | - | M.ÇELTİK |
| 11.10.1999 | Bursa | Handikap 20-B3 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Çim|3.3 | RACHMANINOFF | 13 | 1.55.35 | - | B.ÇELTİK | 60.0 | - | M.ÇELTİK |
| 04.10.1999 | Bursa | Handikap 153 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | RACHMANINOFF | 6 | 1.30.40 | - | F.İÇSEL | 44.5 | - | M.ÇELTİK |
| 27.09.1999 | Bursa | Şartlı 24 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | RACHMANINOFF | 18 | 1.44.04 | - | B.ÇELTİK | 55.0 | KG | M.ÇELTİK |
| 13.09.1999 | Bursa | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | RACHMANINOFF | 15 | - | - | U.GÜVEN | 55.0 | KG | M.ÇELTİK |
| 18.06.1999 | Bursa | Handikap 20-AA Grubu Araplar | 1900 | Çim|3.3 | NAMLIKAYA | 11 | 2.16.37 | - | İ.AKKILIÇ | 61.5 | KG | B.ÖZASLAN |
