ERCAN ŞENER
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2003 | Şanlıurfa | Şartlı 35 ve Yukarı Araplar | 1200 | Kum|Normal | CANGERİ | 17 | 1.35.95 | - | ÖZ.GÖKÇE | 54.0 | KG DB | A.EŞSİZOĞLU |
| 13.01.2003 | Şanlıurfa | Şartlı 25 ve Yukarı Araplar | 2000 | Kum|Normal | CANGERİ | 13 | 2.42.45 | - | ÖZ.GÖKÇE | 56.0 | KG | A.EŞSİZOĞLU |
| 16.12.2002 | Şanlıurfa | Şartlı 2A Grubu Araplar | 1600 | Kum|Normal | CANGERİ | 14 | 2.06.32 | - | KAD.BALTACI | 56.5 | KG | A.EŞSİZOĞLU |
| 09.12.2002 | Şanlıurfa | Şartlı 3A Grubu Araplar | 2000 | Kum|Normal | CANGERİ | 12 | 2.43.23 | - | GÖKM.GÖKÇE | 54.5 | KG | A.EŞSİZOĞLU |
| 25.11.2002 | Elazığ | Handikap 14A Grubu Araplar | 1800 | Kum|Normal | CANGERİ | 13 | 2.27.35 | - | S.KURT | 48.0 | KG | A.EŞSİZOĞLU |
| 18.11.2002 | Elazığ | Şartlı 3A Grubu Araplar | 2400 | Kum|Normal | CANGERİ | 14 | 3.22.77 | - | C.POLAT | 56.5 | KG | A.EŞSİZOĞLU |
| 26.07.2002 | Bursa | Şartlı 2A Grubu Araplar | 2100 | Kum|Normal | CANGERİ | 18 | - | - | G.OKER | 57.0 | KG DB | V.S.METEL |
| 05.07.2002 | Bursa | Handikap 14A Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | CANGERİ | 13 | 1.45.55 | - | U.GÖKÇE | 48.0 | KG | V.S.METEL |
| 20.05.2002 | Bursa | Handikap 20-B3 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Çim|3.3 | BAHTIŞEN | 14 | 2.16.07 | - | E.ÇAKIROĞLU | 51.0 | KG | V.S.METEL |
| 10.05.2002 | Bursa | Handikap 20-B4 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Çim|3.3 | BAHTIŞEN | 14 | 1.56.19 | - | E.ÇAKIROĞLU | 53.5 | KG | V.S.METEL |
