ERSİN ÖREN
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.1997 | Bursa | Handikap 20-A3 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | AKAR | 11 | 1.30.02 | - | R.MANAV | 50.5 | - | ERDAL ÇEŞME |
| 30.09.1997 | Bursa | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Kum|Normal | AKAR | 3 | 1.57.21 | - | Y.TUNÇ | 58.0 | - | ERDAL ÇEŞME |
| 26.09.1997 | Bursa | Handikap 164 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | AKAR | 10 | 2.16.20 | - | Y.AKAĞAÇ | 50.0 | - | ERDAL ÇEŞME |
| 23.09.1997 | Bursa | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | AKAR | 6 | 1.30.16 | - | B.KONUK | 61.0 | - | ERDAL ÇEŞME |
| 15.08.1997 | Bursa | Handikap 20-A3 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Çim|3.3 | AKAR | 2 | 2.11.74 | - | R.MANAV | 47.0 | - | ERDAL ÇEŞME |
| 12.08.1997 | Bursa | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Kum|Normal | AKAR | 3 | 1.57.35 | - | Y.TUNÇ | 58.0 | - | ERDAL ÇEŞME |
| 05.08.1997 | Bursa | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | AKAR | 6 | 2.13.85 | - | F.ÇELTİK | 63.0 | - | ERDAL ÇEŞME |
| 10.07.1997 | Bursa | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Kum|Normal | ALBENİ | 7 | 1.58.41 | - | F.ÇELTİK | 57.0 | - | TAHİR ALTINOVA |
| 10.07.1997 | Bursa | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Kum|Normal | AKAR | 9 | 1.59.07 | - | B.ÇELTİK | 61.5 | - | ERDAL ÇEŞME |
| 03.07.1997 | Bursa | Handikap 20-A4 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | ALBENİ | 10 | 2.13.82 | - | B.AKTAŞ | 46.0 | - | TAHİR ALTINOVA |
