MİTHAT OSMAN YUNUS
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2011 | İstanbul | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1200 | Sentetik|Normal | MY DIAMOND | 14 | - | - | SELİM İPEK | 58.0 | K | K.MELİKE |
| 06.02.2011 | İzmir | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1600 | Kum|Nemli | MY DIAMOND | 10 | - | - | Ö.ERTAŞ | 58.0 | K | ALİ ENDER ALKIŞ |
| 27.01.2011 | İzmir | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Islak | MY DIAMOND | 10 | - | - | E.EFE | 56.5 | K DB | ALİ ENDER ALKIŞ |
| 13.01.2011 | İzmir | Şartlı 13 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Nemli | MY DIAMOND | 5 | 1.17.83 | - | E.EFE | 52.5 | K | ALİ ENDER ALKIŞ |
| 09.02.1995 | İzmir | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | FIRST GAME | 9 | 1.34.78 | - | R.MANAV | 56.5 | - | Ö.KÖSE |
