İSMAİL CİDER
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2001 | İzmir | Şartlı 113 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | HAMMER DOWN | 🏆 | 2.05.79 | - | N.ŞÖLEN | 58.5 | KG | B.ONARIR |
| 23.03.2001 | İzmir | Şartlı 4C Grubu Araplar | 1200 | Çim|3.3 | JUMANA | 🏆 | 1.21.30 | - | N.ŞÖLEN | 53.5 | KG | D.DURAL |
| 18.03.2001 | İzmir | KV-84 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Çim|3.3 | ZEYNOM (IRE) | 🏆 | 2.04.55 | - | FUAT ÇAKAR | 58.5 | - | D.DURAL |
| 15.03.2001 | İzmir | Handikap 20-A3 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | FREE WIND | 3 | 2.01.80 | - | Z.MUTLU | 49.0 | - | B.ONARIR |
| 11.03.2001 | İzmir | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | HAPPY EYES | 6 | 1.31.60 | - | FUAT ÇAKAR | 58.0 | - | D.DURAL |
| 09.03.2001 | İzmir | AçıkC Grubu Araplar | 1300 | Çim|3.3 | JUMANA | 2 | 1.26.54 | - | N.ŞÖLEN | 56.5 | KG | D.DURAL |
| 08.03.2001 | İzmir | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | HAMMER DOWN | 4 | 2.05.41 | - | A.ÖZDENİZ | 61.0 | - | B.ONARIR |
| 04.03.2001 | İzmir | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | ZEYNOM (IRE) | 2 | 1.38.51 | - | N.ŞÖLEN | 58.5 | - | D.DURAL |
| 01.03.2001 | İzmir | Handikap 154 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | FREE WIND | 5 | 1.44.25 | - | D.SAV | 59.0 | - | B.ONARIR |
| 25.02.2001 | İzmir | Handikap 154 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | HAMMER DOWN | 8 | 2.06.55 | - | E.YALÇIN | 56.5 | KG | B.ONARIR |
