ERHAN ERGUN
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.1996 | Adana | Şartlı 2C Grubu Araplar | 1200 | Kum|Normal | YANARDAĞ | 15 | 1.32.74 | - | İ.BOLAT | 56.0 | KG | O.KANDUR |
| 01.11.1995 | İstanbul | AçıkC Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | YANARDAĞ | 10 | 1.43.27 | - | Ş.GÖKÇE | 58.0 | - | E.MUTLU |
| 12.10.1995 | İstanbul | Handikap 15C Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | YANARDAĞ | 5 | 1.40.87 | - | FUAT ÇAKAR | 61.0 | - | E.MUTLU |
| 07.10.1995 | İstanbul | Şartlı 4C Grubu Araplar | 1400 | Çim|3.3 | YANARDAĞ | 12 | 1.37.92 | - | FUAT ÇAKAR | 61.0 | - | E.MUTLU |
| 28.09.1995 | İstanbul | AçıkB Grubu Araplar | 2000 | Kum|Normal | YANARDAĞ | 7 | 2.25.47 | - | D.AKDI | 57.5 | - | E.MUTLU |
| 07.09.1995 | İstanbul | Handikap 16C Grubu Araplar | 1600 | Kum|Normal | YANARDAĞ | 2 | 1.55.16 | - | FUAT ÇAKAR | 56.5 | - | E.MUTLU |
| 31.08.1995 | İstanbul | Şartlı 4C Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | YANARDAĞ | 3 | 1.39.45 | - | FUAT ÇAKAR | 58.0 | - | E.MUTLU |
| 16.08.1995 | İstanbul | Şartlı 3C Grubu Araplar | 1600 | Kum|Normal | YANARDAĞ | 4 | 1.54.54 | - | FUAT ÇAKAR | 58.0 | - | E.MUTLU |
| 06.08.1995 | İstanbul | AçıkC Grubu Araplar | 1600 | Kum|Normal | YANARDAĞ | 15 | 2.00.27 | - | FUAT ÇAKAR | 58.0 | - | E.MUTLU |
| 02.08.1995 | İstanbul | Şartlı 4C Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | YANARDAĞ | 5 | 1.38.91 | - | FUAT ÇAKAR | 55.0 | - | E.MUTLU |
