ŞADAN AYDIN
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.1998 | Bursa | AçıkB Grubu Araplar | 2100 | Kum|Normal | TÜRKSOY | 8 | 2.32.80 | - | Y.TUNÇ | 57.5 | KG | E.SÖĞÜTLÜ |
| 13.10.1998 | Bursa | Şartlı 4B Grubu Araplar | 2000 | Kum|Normal | TÜRKSOY | 7 | 2.25.38 | - | Y.TUNÇ | 57.5 | KG | E.SÖĞÜTLÜ |
| 02.10.1998 | Bursa | Şartlı 4B Grubu Araplar | 1400 | Çim|3.3 | TÜRKSOY | 7 | 1.37.73 | - | Y.TUNÇ | 58.0 | KG | E.SÖĞÜTLÜ |
| 25.09.1998 | Bursa | Handikap 16B Grubu Araplar | 1800 | Çim|3.3 | TÜRKSOY | 3 | 2.09.61 | - | Y.TUNÇ | 56.0 | KG | E.SÖĞÜTLÜ |
| 23.09.1998 | İstanbul | Şartlı 4B Grubu Araplar | 2100 | Çim|3.3 | MAŞRİB | 6 | 2.33.58 | - | H.KARATAŞ | 57.5 | KG | Ş.YILDIRIM |
| 17.09.1998 | Bursa | Şartlı 3B Grubu Araplar | 1800 | Kum|Normal | TÜRKSOY | 🏆 | 2.11.35 | - | Y.TUNÇ | 55.0 | KG | E.SÖĞÜTLÜ |
| 10.09.1998 | İstanbul | Handikap 15B Grubu Araplar | 2000 | Kum|Normal | MAŞRİB | 2 | 2.25.12 | - | H.KARATAŞ | 61.0 | KG | Ş.YILDIRIM |
| 03.09.1998 | Bursa | Şartlı 2B Grubu Araplar | 1800 | Kum|Normal | TÜRKSOY | 3 | 2.09.39 | - | A.ATCI | 55.0 | KG | E.SÖĞÜTLÜ |
| 20.08.1998 | Bursa | Şartlı 3B Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | TÜRKSOY | 4 | 1.40.39 | - | Y.TUNÇ | 55.0 | KG | E.SÖĞÜTLÜ |
| 01.08.1998 | İstanbul | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Normal | İTİBAR | 5 | 1.41.93 | - | H.KARATAŞ | 56.0 | KG | Ş.YILDIRIM |
