NADİNE GRATZ
Jokey Detayı
Jokey İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2012 | İstanbul | Kadın Binici4 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | DURSUN EFENDİ | 🏆 | 1.39.33 | - | 60.5 | - | OSMAN AKSOY | K.SAĞLAM |
| 03.09.2009 | İstanbul | Kadın Amatör Binici3 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Çim|3.2 | BORAYEL | 2 | 1.26.43 | - | 64.5 | KG GKR | CUMA DEMİR | C.DEMİR |
| 02.09.2009 | İstanbul | Kadın Amatör Binici3 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Sentetik|Normal | NİKULAS | 7 | 1.27.13 | - | 68.5 | DB | ASİM ÖKTEN | MAHMUT BÜLENT OKTAR |
| 07.09.2008 | İstanbul | Kadın Amatör Binici3 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.2 | MARLIN EKINOKS | 🏆 | 1.37.01 | - | 63.0+0.2 | - | MURAT İŞCEN | B.KIRMACI |
| 06.09.2008 | İstanbul | Kadın Amatör Binici3 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Çim|3.2 | SEN GELMEZ OLDUN | 3 | 1.58.26 | - | 62.0+0.2 | - | ERMAN ÇIKILLI | H.KAZANDI |
