S.ÇELİKKILIÇLAR
Jokey Detayı
Jokey İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2011 | Bursa | Şartlı 13 Yaşlı Araplar | 1100 | Çim|3.5 | MELEKTAY | - | - | - | 49.5 | KG K | AZİZ GÖKKAN | MEHMET ARSLAN. |
| 21.01.2008 | Adana | Maiden4 Yaşlı Araplar | 1300 | Çim|3.3 | SAMCAN | 13 | 1.37.33 | - | 56.0 | - | KADRİYE KAYA | B.AKYOL |
| 07.01.2008 | Adana | Maiden4 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Normal | SAMCAN | 13 | 1.52.44 | - | 56.0 | - | KADRİYE KAYA | B.AKYOL |
| 15.10.2007 | Bursa | Handikap 20-B4 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Islak | HAFİZEHANIM | 9 | 1.51.12 | - | 50.0+1.5 | KG | AHMET KAYA | NAFİ ASLANSOY |
| 27.09.2007 | Bursa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Çim|3.1 | MAHRUR | 6 | 1.37.96 | - | 54.0 | KG K | HALİL KAYA | NAFİ ASLANSOY |
| 27.09.2007 | Bursa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Çim|3.1 | LEYLİ | 7 | 1.39.28 | - | 54.0 | KG K | REMAZAN KAYA | NAFİ ASLANSOY |
| 24.09.2007 | Bursa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Çim|3 | MAHRUR | 10 | 1.40.35 | - | 54.0 | KG | HALİL KAYA | NAFİ ASLANSOY |
| 20.09.2007 | Bursa | Handikap 144 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Normal | KAÇANKAYA | 10 | 1.49.27 | - | 52.0+1.2 | - | KADRİYE KAYA | NAFİ ASLANSOY |
| 14.09.2007 | Bursa | Şartlı 13 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Normal | KAYAPOLAT | 7 | 1.39.38 | - | 54.0 | KG | MUSTAFA KAYA | NAFİ ASLANSOY |
| 13.09.2007 | Bursa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Çim|3.2 | LEYLİ | 7 | 1.23.35 | - | 52.5 | KG | REMAZAN KAYA | NAFİ ASLANSOY |
