T.TAŞAR
Jokey Detayı
Jokey İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2001 | İstanbul | Handikap 20-BA Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | AKDONAT | 4 | 1.39.40 | - | 58.5 | KG K | ERKAN YÜKSEL | C.T.KÖSE |
| 25.01.2001 | İzmir | Handikap 154 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | FELA | 6 | 1.28.74 | - | 60.0 | KG | HASAN TOLON | HASAN TOP |
| 03.08.2000 | Bursa | Handikap 20-BB Grubu Araplar | 1900 | Kum|Normal | ÜNSALBEY | 7 | 2.25.34 | - | 58.0 | KG | FARUK RONA | R.A.TEKELİ |
| 07.04.2000 | İzmir | Şartlı 53 ve Yukarı İngilizler | 2400 | Çim|3.3 | LA NINYA | 11 | 2.43.04 | - | 58.5 | KG | ŞENER KUTAL | KENAN AKGÜL |
| 06.11.1999 | İstanbul | Şartlı 3A Grubu Araplar | 1900 | Kum|Normal | ALPERİM | 6 | 2.17.16 | - | 59.5 | - | M.RAŞİT TÜMÖZ | NUH YILDIZ |
| 19.05.1999 | İstanbul | Handikap 17A Grubu Araplar | 2000 | Kum|Normal | ASYEL | 11 | 2.23.99 | - | 59.0 | KG | OSMAN HATTAT | FAİK GÖNÜLTAŞ |
| 03.02.1999 | Adana | Handikap 143 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | KASABALI | 10 | 1.41.76 | - | 62.0 | KG | OSMAN METO | A.SERBEST |
| 09.09.1998 | İstanbul | AçıkC Grubu Araplar | 1200 | Çim|3.3 | GÜLDENİZ | 12 | 1.25.64 | - | 56.5 | - | M.RAŞİT TÜMÖZ | A.SERBEST |
| 26.08.1998 | İstanbul | AçıkC Grubu Araplar | 1600 | Çim|3.3 | GÜLDENİZ | 12 | 1.53.47 | - | 56.5 | - | M.RAŞİT TÜMÖZ | A.SERBEST |
| 28.06.1998 | İstanbul | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Çim|3.3 | MUHTARIM | 11 | 1.22.90 | - | 56.0 | - | SEYFİ BASKIN | A.SERBEST |
