S.YUDUM
Jokey Detayı
Jokey İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2010 | İzmir | Maiden4 Yaşlı Araplar | 1600 | Kum|Normal | ÖZBERÇEM | - | - | - | 56.5 | - | MEVLÜT TANİYİT | ALİ ENDER ALKIŞ |
| 01.02.2009 | İzmir | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | MINETTA | - | - | - | 58.0 | KG | MEHMET SABRİ TUNCER | NAF.YILMAZ |
| 25.02.2001 | İzmir | Şartlı 3C Grubu Araplar | 1600 | Çim|3.3 | KIRAÇ | 10 | 2.01.63 | - | 58.0 | - | İNAN KIRAÇ | A.TEMİZER |
| 20.02.1997 | İzmir | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | OX | 10 | - | - | 56.5 | - | SADİ KANER | H.ÖZMERGEN |
| 12.12.1996 | İzmir | Handikap 20-AB Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | SANCARLI | 10 | 1.43.43 | - | 60.0 | - | ZEKİ HIRA | Y.TALUK |
| 28.11.1996 | İzmir | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | OX | 12 | 2.19.49 | - | 55.5 | - | SADİ KANER | H.ÖZMERGEN |
| 08.11.1996 | İzmir | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | MUMMYS GOLD | 14 | 1.32.73 | - | 55.0 | KG | SERVET DEMİR | N.MIRNAK |
| 21.12.1995 | İzmir | Handikap 20-A3 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | MAGIE | 12 | 1.34.70 | - | 59.5 | - | LEVENT DURMUŞ | B.DÜZYATAN |
| 22.09.1995 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | SEZGİ | 6 | 1.52.62 | - | 54.5 | - | MUSTAFA DURMUŞ | B.DÜZYATAN |
| 18.08.1995 | Bursa | Şartlı 3C Grubu Araplar | 1800 | Kum|Normal | CAZİBE | 8 | 2.21.37 | - | 52.5 | - | MEHMET CİHAT GÜRÜZ | MUHARREM CAN |
