U.KESİKSAÇ
Jokey Detayı
Jokey İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2003 | İstanbul | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|3.3 | YASU | 7 | 1.17.92 | - | 54.5 | - | HALUK Z.ERKAL | O.İŞGÖREN |
| 15.07.2002 | Bursa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | VICTORY DEMO (IRE) | 13 | 1.35.72 | - | 56.5 | SKG SK | İ.ARİF KIZILKAYA | M.TÜRKOĞLU |
| 11.10.2001 | İstanbul | Şartlı 22 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|3.3 | SPORTIVE | 16 | 1.17.36 | - | 53.0 | KG K | ALAATTİN ZAFER | A.ZAFER |
| 21.09.2001 | Bursa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | SEBOŞCAN | 13 | - | - | 56.5 | - | MUSTAFA KAYA | M.YÜCEDAĞ |
| 10.09.2001 | Bursa | Handikap 143 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Çim|3.3 | BURBERRY | 10 | 1.58.02 | - | 52.5 | - | ALİ AYTAR | ABDULHAMİT YARDIMCI |
| 24.08.2001 | Bursa | Şartlı 3B Grubu Araplar | 1600 | Çim|3.3 | ŞAMPİYONUM | 10 | 1.55.23 | - | 57.0 | KG DB | CELALETTİN KARATEKİN | O.ÖZAKDAĞ |
| 12.03.2001 | Şanlıurfa | Handikap 14A Grubu Araplar | 1900 | Kum|Normal | BABAORHAN | 4 | 2.23.50 | - | 48.5 | - | MUSTAFA ERGİN | X |
| 12.03.2001 | Şanlıurfa | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | BIDIK | 17 | 2.32.19 | - | 50.0 | - | EMİNE DİZDAR | HAS.ALTUNBAŞ |
| 26.02.2001 | Şanlıurfa | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | OGEDAY | 14 | 1.23.08 | - | 57.0 | - | FAHRİ ARSLANCA | O.KAPLAN |
| 12.02.2001 | Şanlıurfa | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | OGEDAY | 12 | 1.57.22 | - | 56.0 | - | FAHRİ ARSLANCA | O.KAPLAN |
